Erik Berntsens slektssider
Kårvik, Lenvik, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 69.385914, Lengdegrad: 18.18115499999999
Fødsel
Treff 1 til 50 av 100
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1865 | I9308 | IEA | |
| 2 | 19 Aug 1917 | I165205 | IEA | |
| 3 | 8 Jan 1915 | I165209 | IEA | |
| 4 | 1901 | I10944 | IEA | |
| 5 | 2 Aug 1951 | I35689 | IEA | |
| 6 | 16 Aug 1863 | I177042 | IEA | |
| 7 | 1859 | I10943 | IEA | |
| 8 | 14 Jun 1848 | I80369 | IEA | |
| 9 | 1 Sep 1893 | I135009 | IEA | |
| 10 | 5 Apr 1854 | I17071 | IEA | |
| 11 | 1835 | I17040 | IEA | |
| 12 | 11 Des 1848 | I20130 | IEA | |
| 13 | 18 Aug 1857 | I28142 | IEA | |
| 14 | 6 Nov 1838 | I68211 | IEA | |
| 15 | 1919 | I35648 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilssen / Kristensdatter | 1807 | F15772 | IEA |
| 2 | Sørensen / Lorentsdatter | 24 Okt 1866 | F2130 | IEA |
