Erik Berntsens slektssider
Karlsøy, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 70.00306929999999, Lengdegrad: 19.89095180000004
Fødsel
Treff 1 til 50 av 202
Dåp
Treff 1 til 50 av 295
Død
Treff 1 til 32 av 32
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1743 | I33720 | IEA | |
| 2 | 17 Nov 1783 | I96749 | IEA | |
| 3 | 17 Nov 1783 | I96752 | IEA | |
| 4 | 1 Nov 1783 | I96751 | IEA | |
| 5 | 6 Mar 1858 | I80386 | IEA |
Confirmation
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1873 | I122724 | IEA |
Death
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Death |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1893 | I102918 | IEA |
Gravminne
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Gravminne |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I147418 | IEA | ||
| 2 | I158728 | IEA | ||
| 3 | I142343 | IEA | ||
| 4 | I179025 | IEA | ||
| 5 | I179026 | IEA | ||
| 6 | I149721 | IEA | ||
| 7 | I154948 | IEA | ||
| 8 | I161308 | IEA | ||
| 9 | I159913 | IEA | ||
| 10 | I150464 | IEA | ||
| 11 | I178461 | IEA | ||
| 12 | I20685 | IEA | ||
| 13 | I154947 | IEA | ||
| 14 | I154946 | IEA |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1822 | I99884 | IEA | |
| 2 | Ca 1858 | I9245 | IEA | |
| 3 | 29 Sep 1833 | I160204 | IEA | |
| 4 | 27 Jun 1830 | I153887 | IEA | |
| 5 | 29 Aug 1858 | I150810 | IEA | |
| 6 | 10 Mai 1857 | I177484 | IEA | |
| 7 | 8 Sep 1907 | I155389 | IEA | |
| 8 | 7 Nov 1819 | I165943 | IEA | |
| 9 | 29 Jun 1845 | I79320 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 195
Engaged
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Engaged |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gram / Bugge | 5 Sep 1789 | F9523 | IEA |
| 2 | Ramsberg / Hegelund | 5 Jun 1797 | F20563 | IEA |
