Erik Berntsens slektssider
Karmøy, Rogaland
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1895 | I154859 | IEA | |
| 2 | 22 Sep 1871 | I171187 | IEA | |
| 3 | 12 Okt 1918 | I151556 | IEA | |
| 4 | 4 Apr 1704 | I6793 | IEA | |
| 5 | 11 Apr 1922 | I174394 | IEA | |
| 6 | 11 Nov 1925 | I178745 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1804 | I77287 | IEA |
