Erik Berntsens slektssider
Kongsberg, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 50 av 190
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 6 Jun 1883 | Kongsberg, Buskerud | I116151 | IEA |
2 | ![]() | 17 Des 1856 | Kongsberg, Buskerud | I134315 | IEA |
3 | ![]() | 25 Mai 1905 | Kongsberg, Buskerud | I160940 | IEA |
4 | ![]() | 18 Des 1903 | Kongsberg, Buskerud | I160939 | IEA |
5 | ![]() | 5 Jan 1908 | Kongsberg, Buskerud | I160941 | IEA |
6 | ![]() | 17 Des 1772 | Kongsberg, Buskerud | I134878 | IEA |
7 | ![]() | 22 Aug 1804 | Kongsberg, Buskerud | I102152 | IEA |
8 | ![]() | 20 Apr 1851 | Kongsberg, Buskerud | I169384 | IEA |
9 | ![]() | 29 Mar 1799 | Kongsberg, Buskerud | I73977 | IEA |
10 | ![]() | 1777 | Kongsberg, Buskerud | I134976 | IEA |
11 | ![]() | 27 Jan 1866 | Kongsberg, Buskerud | I78896 | IEA |
12 | ![]() | 15 Jul 1863 | Kongsberg, Buskerud | I78895 | IEA |
13 | ![]() | 6 Mar 1800 | Kongsberg, Buskerud | I28329 | IEA |
14 | ![]() | 15 Des 1808 | Kongsberg, Buskerud | I130021 | IEA |
15 | ![]() | 5 Sep 1798 | Kongsberg, Buskerud | I130017 | IEA |
16 | ![]() | 20 Aug 1800 | Kongsberg, Buskerud | I102736 | IEA |
17 | ![]() | 7 Nov 1825 | Kongsberg, Buskerud | I96694 | IEA |
18 | ![]() | 27 Des 1791 | Kongsberg, Buskerud | I138272 | IEA |
19 | ![]() | 13 Jun 1803 | Kongsberg, Buskerud | I120211 | IEA |
20 | ![]() | 9 Feb 1796 | Kongsberg, Buskerud | I134951 | IEA |
21 | ![]() | 4 Mar 1790 | Kongsberg, Buskerud | I121560 | IEA |
22 | ![]() | 30 Jan 1925 | Kongsberg, Buskerud | I116422 | IEA |
23 | ![]() | 27 Mai 1821 | Kongsberg, Buskerud | I151281 | IEA |
24 | ![]() | 11 Sep 1864 | Kongsberg, Buskerud | I149029 | IEA |
25 | ![]() | 24 Sep 1832 | Kongsberg, Buskerud | I131138 | IEA |
26 | ![]() | 10 Apr 1780 | Kongsberg, Buskerud | I76875 | IEA |
27 | ![]() | 3 Aug 1787 | Kongsberg, Buskerud | I131179 | IEA |
28 | ![]() | 29 Mar 1782 | Kongsberg, Buskerud | I110199 | IEA |
29 | ![]() | 17 Okt 1863 | Kongsberg, Buskerud | I168349 | IEA |
30 | ![]() | 27 Mai 1913 | Kongsberg, Buskerud | I116005 | IEA |
31 | ![]() | 26 Apr 1912 | Kongsberg, Buskerud | I115867 | IEA |
32 | ![]() | 1 Nov 1816 | Kongsberg, Buskerud | I148620 | IEA |
33 | ![]() | 26 Nov 1823 | Kongsberg, Buskerud | I148618 | IEA |
34 | ![]() | 7 Nov 1811 | Kongsberg, Buskerud | I148621 | IEA |
35 | ![]() | 17 Mar 1819 | Kongsberg, Buskerud | I148619 | IEA |
36 | ![]() | 18 Apr 1826 | Kongsberg, Buskerud | I167357 | IEA |
37 | ![]() | 1840 | Kongsberg, Buskerud | I166349 | IEA |
38 | ![]() | 28 Nov 1806 | Kongsberg, Buskerud | I130016 | IEA |
39 | ![]() | 14 Aug 1799 | Kongsberg, Buskerud | I144635 | IEA |
40 | ![]() | 28 Des 1800 | Kongsberg, Buskerud | I115249 | IEA |
41 | ![]() | 12 Okt 1805 | Kongsberg, Buskerud | I115240 | IEA |
42 | ![]() | 1754 | Kongsberg, Buskerud | I4475 | IEA |
43 | ![]() | 19 Okt 1811 | Kongsberg, Buskerud | I73742 | IEA |
44 | ![]() | 2 Nov 1750 | Kongsberg, Buskerud | I109814 | IEA |
45 | ![]() | 19 Feb 1855 | Kongsberg, Buskerud | I126431 | IEA |
46 | ![]() | 1846 | Kongsberg, Buskerud | I129745 | IEA |
47 | ![]() | Ca 1773 | Kongsberg, Buskerud | I73115 | IEA |
48 | ![]() | 26 Jan 1775 | Kongsberg, Buskerud | I73117 | IEA |
49 | ![]() | Ca 1777 | Kongsberg, Buskerud | I73118 | IEA |
50 | ![]() | 9 Nov 1880 | Kongsberg, Buskerud | I75729 | IEA |
Døpt
Treff 1 til 44 av 44
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 8 Jul 1883 | Kongsberg, Buskerud | I116151 | IEA |
2 | ![]() | 6 Jan 1712 | Kongsberg, Buskerud | I132200 | IEA |
3 | ![]() | 9 Aug 1863 | Kongsberg, Buskerud | I78895 | IEA |
4 | ![]() | 24 Feb 1804 | Kongsberg, Buskerud | I135419 | IEA |
5 | ![]() | 16 Okt 1800 | Kongsberg, Buskerud | I102736 | IEA |
6 | ![]() | 18 Feb 1796 | Kongsberg, Buskerud | I134951 | IEA |
7 | ![]() | 26 Okt 1821 | Kongsberg, Buskerud | I151281 | IEA |
8 | ![]() | 30 Des 1832 | Kongsberg, Buskerud | I131138 | IEA |
9 | ![]() | 30 Jun 1912 | Kongsberg, Buskerud | I115867 | IEA |
10 | ![]() | 27 Feb 1817 | Kongsberg, Buskerud | I148620 | IEA |
11 | ![]() | 9 Mai 1824 | Kongsberg, Buskerud | I148618 | IEA |
12 | ![]() | 26 Des 1811 | Kongsberg, Buskerud | I148621 | IEA |
13 | ![]() | 10 Okt 1819 | Kongsberg, Buskerud | I148619 | IEA |
14 | ![]() | 17 Apr 1754 | Kongsberg, Buskerud | I168754 | IEA |
15 | ![]() | 29 Sep 1801 | Kongsberg, Buskerud | I135361 | IEA |
16 | ![]() | 29 Apr 1855 | Kongsberg, Buskerud | I126431 | IEA |
17 | ![]() | 20 Feb 1796 | Kongsberg, Buskerud | I119136 | IEA |
18 | ![]() | 1 Apr 1822 | Kongsberg, Buskerud | I135652 | IEA |
19 | ![]() | 22 Mai 1836 | Kongsberg, Buskerud | I108290 | IEA |
20 | ![]() | 29 Aug 1820 | Kongsberg, Buskerud | I16072 | IEA |
21 | ![]() | 1 Mar 1773 | Kongsberg, Buskerud | I116223 | IEA |
22 | ![]() | 27 Okt 1774 | Kongsberg, Buskerud | I141237 | IEA |
23 | ![]() | 22 Jan 1772 | Kongsberg, Buskerud | I141236 | IEA |
24 | ![]() | 27 Feb 1776 | Kongsberg, Buskerud | I101263 | IEA |
25 | ![]() | 2 Feb 1771 | Kongsberg, Buskerud | I130886 | IEA |
26 | ![]() | 3 Jun 1838 | Kongsberg, Buskerud | I139717 | IEA |
27 | ![]() | 18 Aug 1901 | Kongsberg, Buskerud | I165556 | IEA |
28 | ![]() | 3 Aug 1753 | Kongsberg, Buskerud | I168731 | IEA |
29 | ![]() | 13 Mai 1761 | Kongsberg, Buskerud | I168740 | IEA |
30 | ![]() | 9 Okt 1755 | Kongsberg, Buskerud | I168736 | IEA |
31 | ![]() | 20 Jan 1758 | Kongsberg, Buskerud | I168738 | IEA |
32 | ![]() | 12 Aug 1768 | Kongsberg, Buskerud | I13705 | IEA |
33 | ![]() | 9 Okt 1755 | Kongsberg, Buskerud | I168737 | IEA |
34 | ![]() | 5 Mar 1760 | Kongsberg, Buskerud | I168739 | IEA |
35 | ![]() | 6 Jun 1770 | Kongsberg, Buskerud | I168690 | IEA |
36 | ![]() | 4 Aug 1751 | Kongsberg, Buskerud | I168735 | IEA |
37 | ![]() | 11 Jul 1843 | Kongsberg, Buskerud | I110518 | IEA |
38 | ![]() | 27 Des 1805 | Kongsberg, Buskerud | I98115 | IEA |
39 | ![]() | 27 Jan 1727 | Kongsberg, Buskerud | I102851 | IEA |
40 | ![]() | 24 Jul 1753 | Kongsberg, Buskerud | I134877 | IEA |
41 | ![]() | 10 Jul 1750 | Kongsberg, Buskerud | I153824 | IEA |
42 | ![]() | 30 Mai 1772 | Kongsberg, Buskerud | I103532 | IEA |
43 | ![]() | 3 Jun 1883 | Kongsberg, Buskerud | I115871 | IEA |
44 | ![]() | 13 Apr 1884 | Kongsberg, Buskerud | I119629 | IEA |
Død
Treff 1 til 50 av 75
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 20 Feb 1970 | Kongsberg, Buskerud | I97719 | IEA |
2 | ![]() | 1 Sep 1804 | Kongsberg, Buskerud | I34149 | IEA |
3 | ![]() | 8 Mai 1856 | Kongsberg, Buskerud | I77744 | IEA |
4 | ![]() | 2 Des 1877 | Kongsberg, Buskerud | I138259 | IEA |
5 | ![]() | 29 Mar 1888 | Kongsberg, Buskerud | I118692 | IEA |
6 | ![]() | 15 Mai 1836 | Kongsberg, Buskerud | I102740 | IEA |
7 | ![]() | 18 Nov 1847 | Kongsberg, Buskerud | I105494 | IEA |
8 | ![]() | 11 Jan 1869 | Kongsberg, Buskerud | I103730 | IEA |
9 | ![]() | 11 Jan 1830 | Kongsberg, Buskerud | I71843 | IEA |
10 | ![]() | 7 Jul 1780 | Kongsberg, Buskerud | I67827 | IEA |
11 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud | I52585 | IEA |
12 | ![]() | 9 Okt 1847 | Kongsberg, Buskerud | I99723 | IEA |
13 | ![]() | 7 Aug 1783 | Kongsberg, Buskerud | I168754 | IEA |
14 | ![]() | 22 Jun 1808 | Kongsberg, Buskerud | I34148 | IEA |
15 | ![]() | 1829 | Kongsberg, Buskerud | I164201 | IEA |
16 | ![]() | 26 Feb 1918 | Kongsberg, Buskerud | I25884 | IEA |
17 | ![]() | 1754 | Kongsberg, Buskerud | I118462 | IEA |
18 | ![]() | 1764 | Kongsberg, Buskerud | I52584 | IEA |
19 | ![]() | 1863 | Kongsberg, Buskerud | I164210 | IEA |
20 | ![]() | 1834 | Kongsberg, Buskerud | I164200 | IEA |
21 | ![]() | 1854 | Kongsberg, Buskerud | I152017 | IEA |
22 | ![]() | 14 Jul 1933 | Kongsberg, Buskerud | I126431 | IEA |
23 | ![]() | 24 Nov 1900 | Kongsberg, Buskerud | I104394 | IEA |
24 | ![]() | 1886 | Kongsberg, Buskerud | I164212 | IEA |
25 | ![]() | 1782 | Kongsberg, Buskerud | I67825 | IEA |
26 | ![]() | 1770 | Kongsberg, Buskerud | I37512 | IEA |
27 | ![]() | 29 Jun 1775 | Kongsberg, Buskerud | I85887 | IEA |
28 | ![]() | 1 Jun 1853 | Kongsberg, Buskerud | I136409 | IEA |
29 | ![]() | 16 Mar 1842 | Kongsberg, Buskerud | I102715 | IEA |
30 | ![]() | 10 Mai 1896 | Kongsberg, Buskerud | I153741 | IEA |
31 | ![]() | 6 Aug 1915 | Kongsberg, Buskerud | I118698 | IEA |
32 | ![]() | 1 Sep 1876 | Kongsberg, Buskerud | I118693 | IEA |
33 | ![]() | 1698 | Kongsberg, Buskerud | I19044 | IEA |
34 | ![]() | 10 Sep 1770 | Kongsberg, Buskerud | I118461 | IEA |
35 | ![]() | 13 Jan 1965 | Kongsberg, Buskerud | I78912 | IEA |
36 | ![]() | 1733 | Kongsberg, Buskerud | I15382 | IEA |
37 | ![]() | 29 Mai 1923 | Kongsberg, Buskerud | I105664 | IEA |
38 | ![]() | 21 Des 1846 | Kongsberg, Buskerud | I109446 | IEA |
39 | ![]() | 15 Jan 1853 | Kongsberg, Buskerud | I168691 | IEA |
40 | ![]() | 9 Jul 1880 | Kongsberg, Buskerud | I134365 | IEA |
41 | ![]() | 10 Okt 1956 | Kongsberg, Buskerud | I145663 | IEA |
42 | ![]() | 1839 | Kongsberg, Buskerud | I135983 | IEA |
43 | ![]() | 29 Aug 1823 | Kongsberg, Buskerud | I45609 | IEA |
44 | ![]() | 28 Des 1888 | Kongsberg, Buskerud | I168714 | IEA |
45 | ![]() | 14 Apr 1774 | Kongsberg, Buskerud | I151940 | IEA |
46 | ![]() | 15 Mar 1783 | Kongsberg, Buskerud | I26697 | IEA |
47 | ![]() | 18 Jun 1983 | Kongsberg, Buskerud | I119162 | IEA |
48 | ![]() | 17 Mai 1807 | Kongsberg, Buskerud | I168738 | IEA |
49 | ![]() | 13 Feb 1767 | Kongsberg, Buskerud | I168734 | IEA |
50 | ![]() | 23 Apr 1759 | Kongsberg, Buskerud | I168737 | IEA |
Gravlagt
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 4 Okt 1787 | Kongsberg, Buskerud | I168732 | IEA |
2 | ![]() | 4 Okt 1787 | Kongsberg, Buskerud | I168731 | IEA |
3 | ![]() | 7 Jul 1761 | Kongsberg, Buskerud | I168739 | IEA |
4 | ![]() | 17 Okt 1764 | Kongsberg, Buskerud | I168741 | IEA |
5 | ![]() | 26 Apr 1756 | Kongsberg, Buskerud | I168735 | IEA |
Født
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Født ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 14 Feb 1761 | Kongsberg, Buskerud | I153828 | IEA |
Gift
Treff 1 til 50 av 61
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Bonnevie / Baumann | 1 Jan 1826 | Kongsberg, Buskerud | F31802 | IEA |
2 | Bonnevie / Bigum | 7 Jun 1826 | Kongsberg, Buskerud | F32023 | IEA |
3 | Bonnevie / With | 7 Okt 1827 | Kongsberg, Buskerud | F32020 | IEA |
4 | Boye / Barth | 9 Jul 1801 | Kongsberg, Buskerud | F44629 | IEA |
5 | Boye / Styhr | 10 Nov 1798 | Kongsberg, Buskerud | F52324 | IEA |
6 | Bruun / Klingsborg | 14 Mar 1775 | Kongsberg, Buskerud | F43163 | IEA |
7 | Bugge / Gotaas | 7 Okt 1832 | Kongsberg, Buskerud | F43502 | IEA |
8 | Bugge / Werenskiold | 13 Mai 1911 | Kongsberg, Buskerud | F37328 | IEA |
9 | Calmeyer / Iversen | 31 Des 1828 | Kongsberg, Buskerud | F44927 | IEA |
10 | Collett / Stockfleth | 23 Sep 1803 | Kongsberg, Buskerud | F29187 | IEA |
11 | Cron / Rømcke | 27 Jan 1780 | Kongsberg, Buskerud | F57754 | IEA |
12 | Dahl / Bonnevie | 22 Jul 1855 | Kongsberg, Buskerud | F50567 | IEA |
13 | Dons / Fleischer | 30 Jun 1873 | Kongsberg, Buskerud | F32772 | IEA |
14 | Eckhoff / Preus | 22 Jun 1756 | Kongsberg, Buskerud | F40470 | IEA |
15 | Essendrop / Styhr | 18 Jan 1775 | Kongsberg, Buskerud | F52323 | IEA |
16 | Falch / Lindberg | 6 Sep 1774 | Kongsberg, Buskerud | F47198 | IEA |
17 | Fleischer / Juell | 29 Jul 1849 | Kongsberg, Buskerud | F33365 | IEA |
18 | Gram / Dahm | 17 Jun 1876 | Kongsberg, Buskerud | F36694 | IEA |
19 | Hansen / Holst | 22 Mar 1852 | Kongsberg, Buskerud | F45072 | IEA |
20 | Hartmann / Thorne | 23 Des 1877 | Kongsberg, Buskerud | F38416 | IEA |
21 | Irgens / Hammer | 22 Apr 1720 | Kongsberg, Buskerud | F7037 | IEA |
22 | Irgens / Nielsdatter | 23 Des 1716 | Kongsberg, Buskerud | F24796 | IEA |
23 | Kahrs / Händler | 9 Des 1911 | Kongsberg, Buskerud | F41858 | IEA |
24 | Kildal / Gotaas | 18 Jun 1844 | Kongsberg, Buskerud | F28124 | IEA |
25 | Krog / Rogstad | 23 Jun 1783 | Kongsberg, Buskerud | F36733 | IEA |
26 | Langberg / Langberg | 1 Aug 1878 | Kongsberg, Buskerud | F49967 | IEA |
27 | Lange / Bøbert | 21 Aug 1862 | Kongsberg, Buskerud | F26182 | IEA |
28 | Løberg / Berg | 20 Feb 1803 | Kongsberg, Buskerud | F32574 | IEA |
29 | Manthey / Stockfleth | 3 Des 1803 | Kongsberg, Buskerud | F3502 | IEA |
30 | Meyer / Rømcke | 3 Nov 1772 | Kongsberg, Buskerud | F57747 | IEA |
31 | Müller / Müller | 31 Des 1831 | Kongsberg, Buskerud | F25164 | IEA |
32 | Münster / With | 8 Jan 1852 | Kongsberg, Buskerud | F57739 | IEA |
33 | Møller / Irgens | 11 Jun 1709 | Kongsberg, Buskerud | F7035 | IEA |
34 | Nannestad / Styhr | 21 Mar 1770 | Kongsberg, Buskerud | F35412 | IEA |
35 | Nielsen / Arnesen | 5 Jun 1895 | Kongsberg, Buskerud | F39839 | IEA |
36 | Nielsen / Hartmann | 24 Aug 1871 | Kongsberg, Buskerud | F38414 | IEA |
37 | Nyquist / Hartmann | 22 Sep 1864 | Kongsberg, Buskerud | F50287 | IEA |
38 | Olsen / Lammers | 15 Aug 1869 | Kongsberg, Buskerud | F35251 | IEA |
39 | Pettersen / Dahm | 11 Mai 1869 | Kongsberg, Buskerud | F50291 | IEA |
40 | Prom / Rømcke | 19 Okt 1786 | Kongsberg, Buskerud | F57756 | IEA |
41 | Rode / Calmeyer | 22 Mai 1827 | Kongsberg, Buskerud | F35849 | IEA |
42 | Rømcke / Knoph | 5 Jun 1792 | Kongsberg, Buskerud | F57732 | IEA |
43 | Schancke / Christensdatter | 4 Aug 1764 | Kongsberg, Buskerud | F10813 | IEA |
44 | Schancke / Eriksdatter | 30 Jan 1745 | Kongsberg, Buskerud | F10814 | IEA |
45 | Schmidt / Brorup | 2 Jun 1828 | Kongsberg, Buskerud | F35852 | IEA |
46 | Schreiner / Hanssen | 29 Des 1917 | Kongsberg, Buskerud | F37000 | IEA |
47 | Schwingel / Glad | 5 Jun 1751 | Kongsberg, Buskerud | F8046 | IEA |
48 | Schønheyder / Smith | 6 Sep 1843 | Kongsberg, Buskerud | F23264 | IEA |
49 | Segelcke / Bonnevie | 23 Jul 1855 | Kongsberg, Buskerud | F33273 | IEA |
50 | Sinding / Mejdell | 23 Mai 1841 | Kongsberg, Buskerud | F33264 | IEA |