Erik Berntsens slektssider
Kongsnes, Torsken, Troms
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | I81310 | IEA | |
| 2 | 1760 | I1337 | IEA | |
| 3 | 1901 | I80040 | IEA | |
| 4 | 1883 | I96697 | IEA | |
| 5 | 4 Feb 1903 | I158149 | IEA | |
| 6 | 1878 | I79733 | IEA | |
| 7 | 1856 | I70304 | IEA | |
| 8 | 4 Jul 1901 | I98608 | IEA | |
| 9 | 1871 | I93766 | IEA | |
| 10 | 19 Mai 1862 | I79370 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I96696 | IEA | |
| 2 | 1912 | I96695 | IEA |
