Erik Berntsens slektssider
Kvæfjord, Troms
Fødsel
Treff 1 til 50 av 134
Dåp
Treff 1 til 50 av 68
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1775 | I5305 | IEA | |
| 2 | 19 Apr 1807 | I70126 | IEA | |
| 3 | 1707 | I19780 | IEA | |
| 4 | 12 Jun 1823 | I22240 | IEA | |
| 5 | 1824 | I70124 | IEA | |
| 6 | 13 Sep 1960 | I160150 | IEA | |
| 7 | 1871 | I84018 | IEA | |
| 8 | Før 1617 | I7243 | IEA | |
| 9 | 27 Okt 2001 | I168366 | IEA | |
| 10 | 5 Okt 1925 | I159376 | IEA | |
| 11 | Ca 1716 | I7258 | IEA | |
| 12 | I7242 | IEA | ||
| 13 | 27 Des 1935 | I159347 | IEA | |
| 14 | 1706 | I7247 | IEA | |
| 15 | 1 Apr 1848 | I43650 | IEA | |
| 16 | 1 Feb 2002 | I158048 | IEA | |
| 17 | 4 Mai 1762 | I9316 | IEA |
Confirmation
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1843 | I144212 | IEA | |
| 2 | 29 Jun 1862 | I72914 | IEA | |
| 3 | 16 Jun 1839 | I47332 | IEA |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I126500 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 42 av 42
