Erik Berntsens slektssider
Laskestad, Steigen, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1848 | I140897 | IEA | |
| 2 | 2 Apr 1846 | I103405 | IEA | |
| 3 | Ca 1611 | I6110 | IEA | |
| 4 | I11104 | IEA | ||
| 5 | 5 Nov 1805 | I46542 | IEA | |
| 6 | 11 Jun 1807 | I63756 | IEA | |
| 7 | Ca 1665 | I6111 | IEA | |
| 8 | I10378 | IEA | ||
| 9 | 1668 | I9587 | IEA | |
| 10 | 1656 | I22150 | IEA | |
| 11 | I30419 | IEA | ||
| 12 | 24 Apr 1902 | I124469 | IEA |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1691 | I6110 | IEA | |
| 2 | 5 Feb 1714 | I6114 | IEA | |
| 3 | I11104 | IEA | ||
| 4 | 13 Feb 1744 | I36837 | IEA | |
| 5 | 1675 | I36836 | IEA | |
| 6 | 1641 | I11103 | IEA |
