Erik Berntsens slektssider
Leirfjord, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 66
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973 | I10698 | IEA | |
| 2 | 1820 | I9731 | IEA | |
| 3 | Sep 1980 | I10700 | IEA | |
| 4 | 1899 | I78721 | IEA | |
| 5 | 12 Mai 1992 | I10704 | IEA | |
| 6 | 30 Okt 1921 | I103440 | IEA | |
| 7 | 2 Feb 1911 | I103820 | IEA | |
| 8 | 26 Jun 1902 | I103439 | IEA | |
| 9 | 1847 | I78723 | IEA | |
| 10 | 20 Apr 1899 | I78977 | IEA | |
| 11 | 1811 | I10661 | IEA | |
| 12 | 1875 | I10668 | IEA | |
| 13 | 14 Apr 1820 | I10672 | IEA | |
| 14 | 1902 | I10693 | IEA | |
| 15 | 1964 | I10697 | IEA | |
| 16 | 1973 | I10703 | IEA | |
| 17 | 1910 | I10705 | IEA | |
| 18 | 1903 | I10696 | IEA | |
| 19 | 13 Jul 1984 | I10714 | IEA | |
| 20 | 28 Apr 1820 | I9732 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lading / Hass | Ca 1800 | F4400 | IEA |
| 2 | Thorsen / Joensdatter | 1846 | F4902 | IEA |
