Erik Berntsens slektssider
Lesja, Oppland
Lokasjon : Breddegrad: 62.11841510000001, Lengdegrad: 8.8633475
Fødsel
Treff 1 til 50 av 75
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1791 | Lesja, Oppland | I7097 | IEA | |
| 2 | 1807 | Lesja, Oppland | I104718 | IEA | |
| 3 | 23 Mai 1814 | Lesja, Oppland | I101092 | IEA | |
| 4 | 8 Jun 1891 | Lesja, Oppland | I127563 | IEA | |
| 5 | 7 Mar 1849 | Lesja, Oppland | I61610 | IEA | |
| 6 | 6 Mai 1785 | Lesja, Oppland | I92366 | IEA | |
| 7 | Ca 1817 | Lesja, Oppland | I145012 | IEA | |
| 8 | 8 Jul 1771 | Lesja, Oppland | I122185 | IEA | |
| 9 | 10 Jun 1908 | Lesja, Oppland | I112021 | IEA | |
| 10 | 31 Jul 1911 | Lesja, Oppland | I112022 | IEA | |
| 11 | Jan 1693 | Lesja, Oppland | I53726 | IEA | |
| 12 | 1830 | Lesja, Oppland | I52910 | IEA | |
| 13 | 1829 | Lesja, Oppland | I114195 | IEA | |
| 14 | 1836 | Lesja, Oppland | I163810 | IEA | |
| 15 | 1835 | Lesja, Oppland | I163809 | IEA | |
| 16 | 15 Jul 1827 | Lesja, Oppland | I75904 | IEA | |
| 17 | 26 Des 1822 | Lesja, Oppland | I153726 | IEA | |
| 18 | 12 Nov 1825 | Lesja, Oppland | I153722 | IEA | |
| 19 | 19 Nov 1820 | Lesja, Oppland | I137543 | IEA | |
| 20 | 1 Nov 1826 | Lesja, Oppland | I132922 | IEA | |
| 21 | 12 Okt 1824 | Lesja, Oppland | I153727 | IEA | |
| 22 | 5 Jun 1828 | Lesja, Oppland | I153728 | IEA | |
| 23 | 6 Okt 1872 | Lesja, Oppland | I172792 | IEA | |
| 24 | 24 Mar 1874 | Lesja, Oppland | I172793 | IEA | |
| 25 | 1 Aug 1880 | Lesja, Oppland | I172795 | IEA | |
| 26 | 16 Jun 1871 | Lesja, Oppland | I105024 | IEA | |
| 27 | 21 Mai 1877 | Lesja, Oppland | I108528 | IEA | |
| 28 | 24 Jan 1879 | Lesja, Oppland | I172794 | IEA | |
| 29 | 22 Nov 1875 | Lesja, Oppland | I123298 | IEA | |
| 30 | 7 Mai 1801 | Lesja, Oppland | I99807 | IEA | |
| 31 | 1818 | Lesja, Oppland | I61921 | IEA | |
| 32 | 31 Jan 1834 | Lesja, Oppland | I150402 | IEA | |
| 33 | 1748 | Lesja, Oppland | I112837 | IEA | |
| 34 | 1766 | Lesja, Oppland | I35485 | IEA | |
| 35 | 1768 | Lesja, Oppland | I35493 | IEA | |
| 36 | 11 Mai 1831 | Lesja, Oppland | I128752 | IEA | |
| 37 | 29 Jun 1811 | Lesja, Oppland | I7098 | IEA | |
| 38 | 1829 | Lesja, Oppland | I15135 | IEA | |
| 39 | 24 Jan 1822 | Lesja, Oppland | I135111 | IEA | |
| 40 | Ca 1841 | Lesja, Oppland | I35619 | IEA | |
| 41 | Ca 1813 | Lesja, Oppland | I89136 | IEA | |
| 42 | 3 Nov 1853 | Lesja, Oppland | I105614 | IEA | |
| 43 | 1767 | Lesja, Oppland | I107042 | IEA | |
| 44 | 16 Aug 1865 | Lesja, Oppland | I165883 | IEA | |
| 45 | 1824 | Lesja, Oppland | I9242 | IEA | |
| 46 | 1848 | Lesja, Oppland | I61593 | IEA | |
| 47 | 1854 | Lesja, Oppland | I160579 | IEA | |
| 48 | 8 Mar 1668 | Lesja, Oppland | I60053 | IEA | |
| 49 | Ca 1822 | Lesja, Oppland | I74225 | IEA | |
| 50 | 1732 | Lesja, Oppland | I35491 | IEA | |
Døpt
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 24 Jul 1814 | Lesja, Oppland | I101092 | IEA | |
| 2 | 17 Feb 1823 | Lesja, Oppland | I153726 | IEA | |
| 3 | 28 Des 1824 | Lesja, Oppland | I153727 | IEA | |
| 4 | 15 Jun 1828 | Lesja, Oppland | I153728 | IEA | |
| 5 | 10 Mai 1758 | Lesja, Oppland | I30244 | IEA | |
| 6 | 8 Jan 1826 | Lesja, Oppland | I7101 | IEA | |
| 7 | 5 Jun 1831 | Lesja, Oppland | I128752 | IEA | |
| 8 | 17 Feb 1822 | Lesja, Oppland | I135111 | IEA | |
| 9 | 7 Des 1823 | Lesja, Oppland | I157145 | IEA | |
| 10 | 7 Jul 1835 | Lesja, Oppland | I128763 | IEA | |
| 11 | 17 Nov 1822 | Lesja, Oppland | I52897 | IEA | |
| 12 | 25 Okt 1789 | Lesja, Oppland | I170123 | IEA | |
| 13 | 12 Feb 1804 | Lesja, Oppland | I72222 | IEA | |
| 14 | 25 Des 1828 | Lesja, Oppland | I7100 | IEA | |
| 15 | 1 Sep 1822 | Lesja, Oppland | I7099 | IEA | |
| 16 | 26 Des 1825 | Lesja, Oppland | I143291 | IEA | |
| 17 | 2 Jun 1744 | Lesja, Oppland | I34818 | IEA | |
| 18 | 22 Feb 1804 | Lesja, Oppland | I36300 | IEA | |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1829 | Lesja, Oppland | I100914 | IEA | |
| 2 | 1808 | Lesja, Oppland | I106978 | IEA | |
| 3 | 6 Feb 1829 | Lesja, Oppland | I87190 | IEA | |
| 4 | 1 Sep 1828 | Lesja, Oppland | I153728 | IEA | |
| 5 | 24 Jan 1756 | Lesja, Oppland | I12433 | IEA | |
| 6 | 11 Feb 1836 | Lesja, Oppland | I107042 | IEA | |
| 7 | 23 Jul 1731 | Lesja, Oppland | I36238 | IEA | |
| 8 | 1812 | Lesja, Oppland | I7079 | IEA | |
| 9 | 1765 | Lesja, Oppland | I132232 | IEA | |
| 10 | 6 Aug 1778 | Lesja, Oppland | I12434 | IEA | |
Gift
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Bergh / Irgens | 5 Jan 1786 | Lesja, Oppland | F13387 | IEA |
| 2 | Borchgrevink / Hatrem | Lesja, Oppland | F22824 | IEA | |
| 3 | Broch / Irgens | 25 Nov 1779 | Lesja, Oppland | F31118 | IEA |
| 4 | Bull / Kraft | 29 Des 1857 | Lesja, Oppland | F38200 | IEA |
| 5 | Schancke / Bustad | 3 Okt 1802 | Lesja, Oppland | F12876 | IEA |
| 6 | Schjelderup / Amundgård | 16 Jul 1810 | Lesja, Oppland | F3228 | IEA |
| 7 | Schjelderup / Løvsted | 17 Mai 1821 | Lesja, Oppland | F29960 | IEA |
| 8 | Ziegler / Kristoffersdatter | 1781 | Lesja, Oppland | F25125 | IEA |
