Erik Berntsens slektssider
Levang, Nesna, Nordland
Lokasjon : Breddegrad: 66.15348249533923, Lengdegrad: 13.081026362792953
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1682 | I158609 | IEA | |
| 2 | 14 Mar 1887 | I106812 | IEA | |
| 3 | Ca 1758 | I39675 | IEA | |
| 4 | 1760 | I39670 | IEA | |
| 5 | Ca 1773 | I158632 | IEA | |
| 6 | Ca 1752 | I158628 | IEA | |
| 7 | Ca 1754 | I158629 | IEA | |
| 8 | Ca 1769 | I158631 | IEA | |
| 9 | Ca 1762 | I158630 | IEA | |
| 10 | Ca 1766 | I158633 | IEA | |
| 11 | Ca 1749 | I158627 | IEA | |
| 12 | Ca 1730 | I158625 | IEA | |
| 13 | Ca 1716 | I158612 | IEA | |
| 14 | Ca 1720 | I158624 | IEA | |
| 15 | Ca 1715 | I158611 | IEA | |
| 16 | Ca 1734 | I158621 | IEA | |
| 17 | Ca 1724 | I39671 | IEA | |
| 18 | Ca 1737 | I158623 | IEA | |
| 19 | Ca 1722 | I158620 | IEA | |
| 20 | Ca 1737 | I158622 | IEA |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1763 | I158609 | IEA | |
| 2 | 1746 | I158610 | IEA | |
| 3 | 1756 | I158626 | IEA | |
| 4 | Ca 1782 | I39671 | IEA |
