Erik Berntsens slektssider
London, England
By : Breddegrad: 51.5073509, Lengdegrad: -0.12775829999998223
Fødsel
Treff 1 til 36 av 36
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 2010 | I119934 | IEA | |
| 2 | 18 Nov 1926 | I101325 | IEA | |
| 3 | 22 Mar 1803 | I98800 | IEA | |
| 4 | 4 Feb 1816 | I74509 | IEA | |
| 5 | 13 Aug 1942 | I99671 | IEA | |
| 6 | 13 Apr 1964 | I129332 | IEA | |
| 7 | 29 Jan 1849 | I73165 | IEA | |
| 8 | 22 Nov 1995 | I136437 | IEA | |
| 9 | 2 Jul 1925 | I134262 | IEA | |
| 10 | 4 Okt 1940 | I114396 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 21 av 21
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borchgrevink / Randem | 17 Apr 1909 | F21689 | IEA |
| 2 | Bull / Flack | 14 Apr 1890 | F42584 | IEA |
| 3 | Bull / Lehman | F21841 | IEA | |
| 4 | Calmeyer / Mittet | 25 Jun 1923 | F35502 | IEA |
| 5 | Castberg / Benham | 11 Nov 1886 | F31460 | IEA |
| 6 | Clarc / Klæboe | 11 Jan 1913 | F32737 | IEA |
| 7 | Collis / Johannessen | 9 Mar 1927 | F43969 | IEA |
| 8 | Holter / Bramsen | 1942 | F56140 | IEA |
| 9 | Jackson / Grant Duff | 1895 | F39787 | IEA |
| 10 | Jackson / Vinogradoff | 14 Jan 1920 | F39759 | IEA |
| 11 | Kirsebom / Wigert | 16 Aug 1886 | F60161 | IEA |
| 12 | Kobro / Bacon | Ca 1881 | F23425 | IEA |
| 13 | Martens / Helmore | 16 Mar 1918 | F47632 | IEA |
| 14 | Monrad-Krohn / Middleton | 4 Apr 1917 | F40551 | IEA |
| 15 | Mowinckel / Sandahl | 14 Des 1920 | F48055 | IEA |
| 16 | Paus / Corneliussen | 17 Mar 1944 | F29755 | IEA |
| 17 | Ramm / Klaveness | 21 Okt 1949 | F61261 | IEA |
| 18 | Ræstad / Stjernstedt | 3 Okt 1910 | F32863 | IEA |
| 19 | Scholz / Griffiths-Lester | 21 Jan 1931 | F31819 | IEA |
| 20 | Sundt / Knell | 2 Des 1915 | F50510 | IEA |
| 21 | Wigert / Nordlie | 1942 | F51578 | IEA |
