Erik Berntsens slektssider
Malangen, Troms
Fødsel
Treff 1 til 50 av 276
Dåp
Treff 1 til 50 av 417
Død
Treff 1 til 50 av 63
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Des 1798 | I144891 | IEA |
Christening
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Christening |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1868 | I149769 | IEA |
Confirmation
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 1880 | I161073 | IEA | |
| 2 | 28 Sep 1856 | I40727 | IEA | |
| 3 | 24 Mai 1926 | I91454 | IEA | |
| 4 | 28 Jun 1874 | I116752 | IEA | |
| 5 | 22 Jun 1890 | I25810 | IEA |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1877 | I38398 | IEA | |
| 2 | 1846 | I79526 | IEA | |
| 3 | 26 Jul 1914 | I27973 | IEA | |
| 4 | 6 Jun 1869 | I172578 | IEA | |
| 5 | 27 Aug 1911 | I166492 | IEA | |
| 6 | 31 Jul 1904 | I82005 | IEA | |
| 7 | 9 Mai 1875 | I70491 | IEA | |
| 8 | 1845 | I139941 | IEA | |
| 9 | 28 Aug 1911 | I166493 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 200
