Erik Berntsens slektssider
Mjelde, Kvaløya, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 69.54119983455224, Lengdegrad: 18.435916900634766
Fødsel
Treff 1 til 50 av 178
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 6 Apr 1915 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I23901 | IEA | |
| 2 | 20 Okt 1899 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I147668 | IEA | |
| 3 | 1787 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I143430 | IEA | |
| 4 | 16 Mar 1856 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I68747 | IEA | |
| 5 | 11 Des 1893 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I170889 | IEA | |
| 6 | 9 Okt 1816 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I35940 | IEA | |
| 7 | 20 Sep 1888 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I30970 | IEA | |
| 8 | 7 Apr 1901 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I30972 | IEA | |
| 9 | 19 Jun 1917 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I91538 | IEA | |
| 10 | 30 Jul 1902 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I91533 | IEA | |
| 11 | 1875 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I30968 | IEA | |
| 12 | 19 Okt 1909 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I91537 | IEA | |
| 13 | 16 Jun 1892 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I30969 | IEA | |
| 14 | 5 Apr 1904 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I91534 | IEA | |
| 15 | 20 Mai 1905 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I91535 | IEA | |
| 16 | 7 Okt 1914 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I153277 | IEA | |
| 17 | 12 Jun 1907 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I91536 | IEA | |
| 18 | Ca 1728 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I161550 | IEA | |
| 19 | Ca 1735 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I35950 | IEA | |
| 20 | Ca 1791 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I26034 | IEA | |
| 21 | Ca 1776 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I52058 | IEA | |
| 22 | 10 Jun 1825 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I121274 | IEA | |
| 23 | Ca 1778 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I164307 | IEA | |
| 24 | 1887 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I152622 | IEA | |
| 25 | 17 Apr 1903 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156733 | IEA | |
| 26 | 23 Apr 1919 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156734 | IEA | |
| 27 | 28 Mai 1909 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156730 | IEA | |
| 28 | 9 Mai 1883 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I143066 | IEA | |
| 29 | 27 Mar 1915 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I143068 | IEA | |
| 30 | 11 Jul 1905 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156728 | IEA | |
| 31 | 19 Mai 1907 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156729 | IEA | |
| 32 | 17 Mai 1911 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156731 | IEA | |
| 33 | 25 Okt 1923 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I154541 | IEA | |
| 34 | 27 Sep 1925 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156735 | IEA | |
| 35 | 27 Mar 1915 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I143065 | IEA | |
| 36 | 17 Apr 1913 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156732 | IEA | |
| 37 | 27 Sep 1927 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156736 | IEA | |
| 38 | 20 Mai 1916 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I102831 | IEA | |
| 39 | 26 Mai 1904 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I124415 | IEA | |
| 40 | 24 Des 1909 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I102837 | IEA | |
| 41 | 22 Jan 1912 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I102836 | IEA | |
| 42 | 26 Nov 1907 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I3742 | IEA | |
| 43 | 15 Mar 1864 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I53799 | IEA | |
| 44 | Ca 1810 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I161598 | IEA | |
| 45 | 28 Jun 1883 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I159736 | IEA | |
| 46 | 21 Sep 1885 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I154668 | IEA | |
| 47 | 15 Jul 1898 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I170874 | IEA | |
| 48 | 19 Jul 1897 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I154672 | IEA | |
| 49 | 18 Jun 1875 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I143173 | IEA | |
| 50 | 12 Jan 1901 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I124414 | IEA | |
Død
Treff 1 til 36 av 36
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 29 Apr 1946 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I4937 | IEA | |
| 2 | 17 Mai 1917 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I153262 | IEA | |
| 3 | 28 Jul 2000 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I158936 | IEA | |
| 4 | 15 Jan 1902 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I154683 | IEA | |
| 5 | 26 Jun 1940 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156166 | IEA | |
| 6 | 3 Sep 1959 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I30970 | IEA | |
| 7 | 1921 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I30968 | IEA | |
| 8 | Ca 1811 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I35950 | IEA | |
| 9 | 13 Sep 1882 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I172847 | IEA | |
| 10 | 26 Apr 1981 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I170874 | IEA | |
| 11 | 31 Jan 1915 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I150400 | IEA | |
| 12 | 1774 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I123888 | IEA | |
| 13 | 20 Jul 1919 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I147018 | IEA | |
| 14 | 6 Jan 1850 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I99018 | IEA | |
| 15 | 1 Feb 1901 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I154674 | IEA | |
| 16 | 1727 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I157977 | IEA | |
| 17 | 13 Feb 1929 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I149788 | IEA | |
| 18 | 14 Jul 1974 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I108624 | IEA | |
| 19 | 28 Sep 1875 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I138583 | IEA | |
| 20 | 27 Feb 1926 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I154681 | IEA | |
| 21 | 20 Mar 1920 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156134 | IEA | |
| 22 | 6 Aug 1880 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I150959 | IEA | |
| 23 | 17 Mai 1901 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I80946 | IEA | |
| 24 | 7 Feb 1905 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I156164 | IEA | |
| 25 | 16 Apr 1895 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I147017 | IEA | |
| 26 | 20 Des 2004 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I166232 | IEA | |
| 27 | 17 Mar 1930 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I52734 | IEA | |
| 28 | Ca 1941 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I154680 | IEA | |
| 29 | 8 Mar 1913 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I35971 | IEA | |
| 30 | 1927 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I35968 | IEA | |
| 31 | 1776 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I157978 | IEA | |
| 32 | 9 Des 1890 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I170875 | IEA | |
| 33 | 30 Apr 1883 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I172852 | IEA | |
| 34 | 2 Jun 1939 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I131681 | IEA | |
| 35 | 7 Jul 1921 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I150399 | IEA | |
| 36 | 28 Nov 1937 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I23876 | IEA | |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 15 Mai 1780 | Mjelde, Kvaløya, Troms | I151187 | IEA | |
