Erik Berntsens slektssider
Narvik nye
Gravminne
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Gravminne |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I97727 | IEA | ||
| 2 | I158939 | IEA | ||
| 3 | 2050 | I158952 | IEA | |
| 4 | I50259 | IEA | ||
| 5 | I38389 | IEA | ||
| 6 | I163536 | IEA | ||
| 7 | I159341 | IEA | ||
| 8 | I164630 | IEA | ||
| 9 | I164329 | IEA | ||
| 10 | I164402 | IEA | ||
| 11 | I49387 | IEA | ||
| 12 | I164070 | IEA | ||
| 13 | I168522 | IEA | ||
| 14 | I109278 | IEA | ||
| 15 | I164067 | IEA | ||
| 16 | I164633 | IEA | ||
| 17 | I38390 | IEA | ||
| 18 | I100179 | IEA | ||
| 19 | I23829 | IEA | ||
| 20 | I168511 | IEA | ||
| 21 | I168525 | IEA | ||
| 22 | I25041 | IEA | ||
| 23 | I164609 | IEA |
