Erik Berntsens slektssider
Norderhus, Lesja, Oppland
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Des 1823 | I157145 | IEA | |
| 2 | 1733 | I9238 | IEA | |
| 3 | 1768 | I7086 | IEA |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1712 | I12345 | IEA | |
| 2 | 1818 | I9239 | IEA | |
| 3 | 1764 | I42350 | IEA | |
| 4 | 1865 | I9241 | IEA | |
| 5 | Ca 1746 | I12346 | IEA | |
| 6 | 1773 | I12347 | IEA | |
| 7 | 1881 | I9240 | IEA | |
| 8 | 1806 | I7086 | IEA | |
| 9 | 1782 | I7623 | IEA |
