Erik Berntsens slektssider
Nordreisa, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 69.74861211909284, Lengdegrad: 21.079627530468752
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1875 | I147609 | IEA | |
| 2 | 21 Jul 1872 | I98521 | IEA | |
| 3 | 11 Sep 1910 | I87152 | IEA | |
| 4 | 26 Aug 1917 | I163600 | IEA | |
| 5 | 2 Nov 1856 | I115151 | IEA | |
| 6 | 25 Jun 1900 | I173539 | IEA | |
| 7 | 7 Jun 1897 | I20242 | IEA | |
| 8 | 2 Nov 1856 | I128512 | IEA |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jun 1964 | I156130 | IEA | |
| 2 | 3 Okt 1873 | I161024 | IEA | |
| 3 | 14 Aug 1813 | I43352 | IEA | |
| 4 | 30 Jan 1973 | I52028 | IEA | |
| 5 | 26 Aug 1985 | I80762 | IEA | |
| 6 | 12 Okt 1834 | I147446 | IEA | |
| 7 | 29 Mar 1888 | I77525 | IEA | |
| 8 | 12 Okt 1845 | I25658 | IEA | |
| 9 | 13 Jun 2013 | I174878 | IEA |
Gravminne
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Gravminne |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I38622 | IEA | ||
| 2 | I160502 | IEA | ||
| 3 | I160498 | IEA | ||
| 4 | I147609 | IEA | ||
| 5 | I61484 | IEA | ||
| 6 | I160496 | IEA | ||
| 7 | I151594 | IEA | ||
| 8 | I98209 | IEA | ||
| 9 | I147607 | IEA | ||
| 10 | I40524 | IEA | ||
| 11 | I147614 | IEA | ||
| 12 | I160499 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Floer / Lund | 8 Feb 1905 | F24170 | IEA |
| 2 | Gamst / Nielsdatter | 11 Sep 1859 | F45890 | IEA |
| 3 | Hansen / Rasmusdatter | 21 Aug 1864 | F49769 | IEA |
| 4 | Hegge / Lund | 19 Jul 1870 | F30542 | IEA |
| 5 | Lund / Rinnan | 3 Mar 1869 | F37017 | IEA |
| 6 | Olaussen / Larsdatter | 4 Aug 1896 | F36594 | IEA |
