Erik Berntsens slektssider
Ottemo, Tranøy, Troms
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 1832 | I76537 | IEA | |
| 2 | 1839 | I70328 | IEA | |
| 3 | 1826 | I76533 | IEA | |
| 4 | 1827 | I76534 | IEA | |
| 5 | 30 Des 1823 | I39463 | IEA | |
| 6 | 12 Mar 1857 | I87721 | IEA | |
| 7 | 25 Mai 1872 | I39462 | IEA | |
| 8 | 1853 | I87719 | IEA | |
| 9 | 1855 | I87720 | IEA | |
| 10 | 1849 | I99604 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1911 | I39464 | IEA | |
| 2 | 20 Feb 1885 | I39463 | IEA |
