Erik Berntsens slektssider
Parten, Ibestad, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 68.7802291, Lengdegrad: 17.1703879
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | I53006 | IEA | |
| 2 | 1834 | I41168 | IEA | |
| 3 | 25 Aug 1898 | I53018 | IEA | |
| 4 | 29 Sep 1894 | I53016 | IEA | |
| 5 | 23 Sep 1896 | I53017 | IEA | |
| 6 | 3 Nov 1899 | I53019 | IEA | |
| 7 | 24 Mai 1901 | I53020 | IEA | |
| 8 | 18 Mar 1893 | I53015 | IEA |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Des 1904 | I53016 | IEA | |
| 2 | 27 Nov 1904 | I53009 | IEA | |
| 3 | 17 Jun 1905 | I53013 | IEA |
