Erik Berntsens slektssider
Reinland, Lavangen, Troms
Fødsel
Treff 1 til 50 av 85
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1835 | Reinland, Lavangen, Troms | I100226 | IEA |
2 | ![]() | 1861 | Reinland, Lavangen, Troms | I49702 | IEA |
3 | ![]() | 1864 | Reinland, Lavangen, Troms | I49703 | IEA |
4 | ![]() | 1866 | Reinland, Lavangen, Troms | I49704 | IEA |
5 | ![]() | 1870 | Reinland, Lavangen, Troms | I49705 | IEA |
6 | ![]() | 1929 | Reinland, Lavangen, Troms | I97223 | IEA |
7 | ![]() | 1925 | Reinland, Lavangen, Troms | I97220 | IEA |
8 | ![]() | 1927 | Reinland, Lavangen, Troms | I97221 | IEA |
9 | ![]() | 1831 | Reinland, Lavangen, Troms | I38223 | IEA |
10 | ![]() | 1879 | Reinland, Lavangen, Troms | I65751 | IEA |
11 | ![]() | 7 Apr 1887 | Reinland, Lavangen, Troms | I65753 | IEA |
12 | ![]() | 1912 | Reinland, Lavangen, Troms | I97044 | IEA |
13 | ![]() | 1910 | Reinland, Lavangen, Troms | I97043 | IEA |
14 | ![]() | 31 Jul 1914 | Reinland, Lavangen, Troms | I97045 | IEA |
15 | ![]() | 25 Jun 1881 | Reinland, Lavangen, Troms | I45890 | IEA |
16 | ![]() | 1922 | Reinland, Lavangen, Troms | I97049 | IEA |
17 | ![]() | 1916 | Reinland, Lavangen, Troms | I97046 | IEA |
18 | ![]() | 1884 | Reinland, Lavangen, Troms | I65752 | IEA |
19 | ![]() | 1918 | Reinland, Lavangen, Troms | I97047 | IEA |
20 | ![]() | 1920 | Reinland, Lavangen, Troms | I97048 | IEA |
21 | ![]() | 1924 | Reinland, Lavangen, Troms | I97050 | IEA |
22 | ![]() | 1861 | Reinland, Lavangen, Troms | I48665 | IEA |
23 | ![]() | 1859 | Reinland, Lavangen, Troms | I51935 | IEA |
24 | ![]() | 1865 | Reinland, Lavangen, Troms | I51938 | IEA |
25 | ![]() | 1861 | Reinland, Lavangen, Troms | I51936 | IEA |
26 | ![]() | 1854 | Reinland, Lavangen, Troms | I51933 | IEA |
27 | ![]() | 1856 | Reinland, Lavangen, Troms | I51934 | IEA |
28 | ![]() | 1909 | Reinland, Lavangen, Troms | I52160 | IEA |
29 | ![]() | 1868 | Reinland, Lavangen, Troms | I51939 | IEA |
30 | ![]() | 1863 | Reinland, Lavangen, Troms | I51937 | IEA |
31 | ![]() | 8 Jun 1903 | Reinland, Lavangen, Troms | I45893 | IEA |
32 | ![]() | 1914 | Reinland, Lavangen, Troms | I45899 | IEA |
33 | ![]() | 1906 | Reinland, Lavangen, Troms | I45895 | IEA |
34 | ![]() | 1910 | Reinland, Lavangen, Troms | I45897 | IEA |
35 | ![]() | 1858 | Reinland, Lavangen, Troms | I51945 | IEA |
36 | ![]() | 1908 | Reinland, Lavangen, Troms | I45896 | IEA |
37 | ![]() | 1904 | Reinland, Lavangen, Troms | I45894 | IEA |
38 | ![]() | 1912 | Reinland, Lavangen, Troms | I45898 | IEA |
39 | ![]() | 1853 | Reinland, Lavangen, Troms | I54328 | IEA |
40 | ![]() | 17 Jul 1891 | Reinland, Lavangen, Troms | I80762 | IEA |
41 | ![]() | 1889 | Reinland, Lavangen, Troms | I80761 | IEA |
42 | ![]() | 1886 | Reinland, Lavangen, Troms | I80760 | IEA |
43 | ![]() | 1803 | Reinland, Lavangen, Troms | I149346 | IEA |
44 | ![]() | 26 Jan 1810 | Reinland, Lavangen, Troms | I93098 | IEA |
45 | ![]() | 1805 | Reinland, Lavangen, Troms | I149357 | IEA |
46 | ![]() | 1896 | Reinland, Lavangen, Troms | I103336 | IEA |
47 | ![]() | 1891 | Reinland, Lavangen, Troms | I103334 | IEA |
48 | ![]() | 1905 | Reinland, Lavangen, Troms | I103339 | IEA |
49 | ![]() | 1889 | Reinland, Lavangen, Troms | I103332 | IEA |
50 | ![]() | 24 Apr 1889 | Reinland, Lavangen, Troms | I103333 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 28 Aug 1910 | Reinland, Lavangen, Troms | I40863 | IEA |
Gift
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Hanssen / Korneliusdatter | 1874 | Reinland, Lavangen, Troms | F15506 | IEA |
2 | Hanssen / Mortensdatter | 1887 | Reinland, Lavangen, Troms | F31493 | IEA |
3 | Jakobsen / Andreasdatter | 1886 | Reinland, Lavangen, Troms | F24798 | IEA |
4 | Jenssen / Paulsdatter | 1846 | Reinland, Lavangen, Troms | F18724 | IEA |
5 | Korneliussen / Olsdatter | 1913 | Reinland, Lavangen, Troms | F15949 | IEA |
6 | Olsen / Petersdatter | 1914 | Reinland, Lavangen, Troms | F15950 | IEA |
7 | Sørensen / Hansdatter | 1880 | Reinland, Lavangen, Troms | F15932 | IEA |