Erik Berntsens slektssider
Repvåg, Nordkapp, Finnmark
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mar 1822 | I120123 | IEA | |
| 2 | 1 Nov 1820 | I33052 | IEA | |
| 3 | 12 Jul 1824 | I126227 | IEA | |
| 4 | 30 Jun 1831 | I126226 | IEA | |
| 5 | 26 Sep 1829 | I126228 | IEA | |
| 6 | 2 Des 1825 | I21309 | IEA |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I126296 | IEA | |
| 2 | 22 Mai 1835 | I21311 | IEA | |
| 3 | 5 Mai 1833 | I21310 | IEA |
