Erik Berntsens slektssider
Sæter
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | I44014 | IEA | |
| 2 | 1858 | I44019 | IEA | |
| 3 | 1 Feb 1856 | I44015 | IEA | |
| 4 | 1858 | I44017 | IEA | |
| 5 | 1860 | I44021 | IEA | |
| 6 | 1902 | I52029 | IEA | |
| 7 | 1885 | I52022 | IEA | |
| 8 | 1888 | I52023 | IEA | |
| 9 | 1843 | I76725 | IEA | |
| 10 | 1845 | I76726 | IEA | |
| 11 | 1847 | I44042 | IEA | |
| 12 | 1862 | I56731 | IEA | |
| 13 | 1855 | I44056 | IEA | |
| 14 | 1858 | I44058 | IEA | |
| 15 | 1849 | I44053 | IEA | |
| 16 | 21 Jun 1842 | I44050 | IEA | |
| 17 | 1847 | I44052 | IEA | |
| 18 | 1901 | I76752 | IEA | |
| 19 | 1907 | I76754 | IEA | |
| 20 | 1789 | I37886 | IEA | |
| 21 | 1894 | I76762 | IEA | |
| 22 | 1865 | I76728 | IEA |
