Erik Berntsens slektssider
Sandar, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1796 | I102971 | IEA | |
| 2 | 11 Apr 1795 | I133541 | IEA | |
| 3 | 12 Jan 1814 | I129569 | IEA | |
| 4 | 8 Jul 1756 | I106978 | IEA | |
| 5 | 1772 | I102970 | IEA | |
| 6 | 15 Okt 1900 | I177236 | IEA | |
| 7 | 28 Mai 1891 | I122873 | IEA | |
| 8 | 20 Okt 1861 | I170711 | IEA | |
| 9 | 5 Aug 1904 | I117239 | IEA | |
| 10 | 11 Aug 1826 | I133539 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1784 | I102641 | IEA | |
| 2 | 18 Apr 1795 | I133541 | IEA | |
| 3 | 28 Jan 1814 | I129569 | IEA | |
| 4 | 4 Nov 1859 | I108464 | IEA | |
| 5 | 11 Nov 1900 | I177236 | IEA | |
| 6 | 10 Nov 1861 | I170711 | IEA | |
| 7 | 31 Mar 1902 | I10774 | IEA | |
| 8 | 12 Jun 1896 | I170721 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | I102970 | IEA | |
| 2 | 30 Jul 1855 | I27839 | IEA |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I85689 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bech / Brahde | 30 Apr 1828 | F38987 | IEA |
| 2 | Bruun / Kielmann | 30 Nov 1780 | F44208 | IEA |
| 3 | Bull / Bull | 1819 | F32110 | IEA |
| 4 | Bull / Bull | 11 Nov 1832 | F37671 | IEA |
| 5 | Bøckman / Olsdatter | 1740 | F48641 | IEA |
| 6 | Foyn / Bull | 16 Des 1836 | F42585 | IEA |
| 7 | Garben / Kiemler | 13 Des 1758 | F47491 | IEA |
| 8 | Lange / Castberg | 13 Sep 1855 | F26167 | IEA |
| 9 | Melsom / Bull | 19 Aug 1814 | F44028 | IEA |
| 10 | Stabel / Boels | 13 Mai 1745 | F15070 | IEA |
| 11 | Stabel / Rosenberg | 9 Feb 1712 | F15071 | IEA |
| 12 | Unger / Gaarder | 31 Des 1828 | F38041 | IEA |
