Erik Berntsens slektssider
Sandnes, Nesna, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1799 | I39674 | IEA | |
| 2 | 1793 | I39673 | IEA | |
| 3 | 1768 | I1882 | IEA | |
| 4 | 1795 | I801 | IEA | |
| 5 | 1752 | I4540 | IEA | |
| 6 | 19 Mar 1847 | I75228 | IEA | |
| 7 | 10 Mar 1855 | I144159 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I39670 | IEA |
