Erik Berntsens slektssider
Sandstrand, Sortland, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jul 1854 | I163469 | IEA | |
| 2 | 7 Feb 1836 | I163463 | IEA | |
| 3 | 24 Jun 1846 | I163462 | IEA | |
| 4 | 5 Feb 1838 | I163464 | IEA | |
| 5 | 12 Jan 1849 | I163465 | IEA | |
| 6 | 25 Jun 1841 | I116272 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1918 | I116271 | IEA |
