Erik Berntsens slektssider
Skånevik, Hordaland
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1878 | I79622 | IEA | |
| 2 | Ca 1655 | I76917 | IEA | |
| 3 | 26 Okt 1686 | I18205 | IEA | |
| 4 | 1748 | I108770 | IEA | |
| 5 | 1696 | I76929 | IEA | |
| 6 | 21 Jan 1878 | I130439 | IEA | |
| 7 | Ca 1842 | I166716 | IEA | |
| 8 | 18 Mar 1859 | I77308 | IEA | |
| 9 | 12 Sep 1888 | I124266 | IEA | |
| 10 | 28 Feb 1897 | I146106 | IEA | |
| 11 | 16 Mai 1824 | I105421 | IEA | |
| 12 | 28 Feb 1823 | I110679 | IEA | |
| 13 | 19 Mar 1822 | I110678 | IEA | |
| 14 | 29 Okt 1825 | I111028 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1875 | I89646 | IEA | |
| 2 | 15 Des 1888 | I124266 | IEA |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1891 | I85879 | IEA | |
| 2 | 15 Aug 1956 | I112617 | IEA | |
| 3 | 1733 | I76927 | IEA |
