Erik Berntsens slektssider
Skarstein, Bjarkøy, Troms
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1896 | I83596 | IEA | |
| 2 | 7 Feb 1894 | I83595 | IEA | |
| 3 | 19 Nov 1891 | I83594 | IEA | |
| 4 | 11 Jun 1887 | I83592 | IEA | |
| 5 | 30 Mai 1889 | I83593 | IEA | |
| 6 | 16 Jun 1886 | I114461 | IEA | |
| 7 | 6 Feb 1892 | I114462 | IEA | |
| 8 | 3 Nov 1893 | I114445 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1892 | I56700 | IEA |
