Erik Berntsens slektssider
Stangnes, Tranøy, Troms
Breddegrad: 69.0494219, Lengdegrad: 17.1747252
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I156094 | IEA | |
| 2 | Ca 1814 | I147051 | IEA | |
| 3 | 6 Apr 1825 | I146810 | IEA | |
| 4 | Ca 1836 | I169617 | IEA | |
| 5 | 10 Aug 1855 | I124126 | IEA | |
| 6 | 9 Nov 1858 | I26779 | IEA | |
| 7 | 1865 | I23435 | IEA | |
| 8 | 30 Aug 1866 | I26740 | IEA | |
| 9 | 20 Sep 1855 | I26778 | IEA | |
| 10 | Ca 1785 | I141004 | IEA | |
| 11 | 1727 | I159351 | IEA | |
| 12 | Ca 1758 | I141006 | IEA | |
| 13 | 14 Sep 1760 | I92045 | IEA | |
| 14 | 1775 | I12705 | IEA | |
| 15 | 1700 | I14275 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | I26786 | IEA | |
| 2 | 6 Mar 1946 | I26779 | IEA |
