Erik Berntsens slektssider
Stavanger, Rogaland
Breddegrad: 58.9699756, Lengdegrad: 5.7331073
Fødsel
Treff 1 til 50 av 565
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1913 | I104421 | IEA | |
| 2 | 12 Jan 1842 | I79125 | IEA | |
| 3 | 29 Okt 1897 | I96200 | IEA | |
| 4 | 19 Mai 1900 | I101964 | IEA | |
| 5 | 9 Des 1831 | I106217 | IEA | |
| 6 | 19 Apr 1900 | I110337 | IEA | |
| 7 | Ca 1744 | I148400 | IEA | |
| 8 | 8 Des 1784 | I136605 | IEA | |
| 9 | 21 Aug 1818 | I121940 | IEA | |
| 10 | 16 Feb 1784 | I83139 | IEA | |
| 11 | 2 Aug 1666 | I38856 | IEA | |
| 12 | 5 Feb 1787 | I83141 | IEA | |
| 13 | 12 Okt 1792 | I83144 | IEA | |
| 14 | 16 Okt 1788 | I83142 | IEA | |
| 15 | 24 Apr 1790 | I83143 | IEA | |
| 16 | 16 Jun 1794 | I18693 | IEA | |
| 17 | 12 Aug 1922 | I82992 | IEA | |
| 18 | 21 Mar 1921 | I82991 | IEA | |
| 19 | Ca 1778 | I163120 | IEA | |
| 20 | 4 Nov 1742 | I163118 | IEA | |
| 21 | 6 Sep 1858 | I134179 | IEA | |
| 22 | 11 Feb 1787 | I15940 | IEA | |
| 23 | 18 Feb 1865 | I128656 | IEA | |
| 24 | 11 Apr 1821 | I130882 | IEA | |
| 25 | 28 Mai 1885 | I143313 | IEA | |
| 26 | 28 Sep 1917 | I156864 | IEA | |
| 27 | 27 Apr 1893 | I103689 | IEA | |
| 28 | 20 Okt 1833 | I119993 | IEA | |
| 29 | 12 Jan 1856 | I119991 | IEA | |
| 30 | 24 Sep 1893 | I115358 | IEA | |
| 31 | 13 Sep 1835 | I119994 | IEA | |
| 32 | 13 Jan 1840 | I119997 | IEA | |
| 33 | 7 Aug 1832 | I119992 | IEA | |
| 34 | 28 Jun 1856 | I136967 | IEA | |
| 35 | 18 Apr 1843 | I119999 | IEA | |
| 36 | 24 Aug 1845 | I120000 | IEA | |
| 37 | 28 Jan 1837 | I119995 | IEA | |
| 38 | 29 Jun 1841 | I119998 | IEA | |
| 39 | 5 Okt 1863 | I122939 | IEA | |
| 40 | 9 Apr 1849 | I119976 | IEA | |
| 41 | 21 Mai 1847 | I120001 | IEA | |
| 42 | 8 Aug 1850 | I120002 | IEA | |
| 43 | 15 Aug 1811 | I119977 | IEA | |
| 44 | 26 Apr 1838 | I119996 | IEA | |
| 45 | 20 Sep 1853 | I120003 | IEA | |
| 46 | 16 Mai 1864 | I75435 | IEA | |
| 47 | 24 Nov 1852 | I11221 | IEA | |
| 48 | 16 Mai 1863 | I174500 | IEA | |
| 49 | 20 Okt 1889 | I145402 | IEA | |
| 50 | 12 Mai 1866 | I167355 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 50 av 54
Død
Treff 1 til 50 av 295
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1733 | I20792 | IEA | |
| 2 | 27 Nov 1733 | I20794 | IEA | |
| 3 | 18 Sep 1753 | I6791 | IEA | |
| 4 | 19 Jan 1733 | I20850 | IEA | |
| 5 | 3 Sep 1788 | I22184 | IEA | |
| 6 | 3 Jun 1785 | I21003 | IEA | |
| 7 | 26 Aug 1722 | I20887 | IEA | |
| 8 | 27 Jul 1762 | I147453 | IEA | |
| 9 | 28 Nov 1694 | I6722 | IEA |
Death
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Death |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1827 | I112731 | IEA |
Residence
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I109008 | IEA | |
| 2 | 1900 | I109387 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 134
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aall / Sømme | 29 Nov 1914 | F47953 | IEA |
| 2 | Aas / Lossius | 10 Feb 1858 | F51028 | IEA |
| 3 | Andreassen / Hjorth | 19 Jul 1924 | F35153 | IEA |
| 4 | Angell / Koch | 18 Feb 1710 | F26082 | IEA |
| 5 | Angell / Sundt | 18 Okt 1785 | F8212 | IEA |
| 6 | Arentz / Brun | 29 Apr 1785 | F12500 | IEA |
| 7 | Arentz / Bull | 1783 | F22616 | IEA |
| 8 | Bay / Høyer | 14 Jun 1729 | F40595 | IEA |
| 9 | Berner / Gabrielsen | 20 Nov 1862 | F40015 | IEA |
| 10 | Berner / Hegland | 22 Mar 1832 | F38967 | IEA |
| 11 | Beyer / Kielland | 15 Apr 1856 | F44181 | IEA |
| 12 | Blix / Sadolin | 14 Des 1706 | F23562 | IEA |
| 13 | Bojer / Lange | 1 Nov 1899 | F35493 | IEA |
| 14 | Broch / Jacobsen | 8 Sep 1854 | F39679 | IEA |
| 15 | Brochmann / Wetteland | 13 Feb 1909 | F34387 | IEA |
| 16 | Brunsteen / Godtzen | 11 Nov 1673 | F9021 | IEA |
| 17 | Bruun / Blom | 15 Feb 1812 | F43137 | IEA |
| 18 | Bruun / Urdal | 12 Apr 1731 | F41306 | IEA |
| 19 | Bull / Sundt | 30 Apr 1828 | F26206 | IEA |
| 20 | Busch / Colding | 20 Nov 1721 | F26544 | IEA |
| 21 | Bøckman / Dietrichson | 10 Okt 1839 | F32358 | IEA |
| 22 | Bøgh / Gude | 4 Mai 1906 | F31721 | IEA |
| 23 | Cappelen / Aanensen | 18 Okt 1912 | F42396 | IEA |
| 24 | Christie / Kamstrup | 14 Jul 1780 | F33284 | IEA |
| 25 | Crøger / Rosenkilde | 10 Sep 1828 | F47222 | IEA |
| 26 | Dietrichson / Preus | 2 Nov 1848 | F57544 | IEA |
| 27 | Dietrichson / Schive | 22 Jul 1865 | F57545 | IEA |
| 28 | Dietrichson / Stockfleth | 27 Apr 1756 | F46495 | IEA |
| 29 | Diurhuus / Frantzen | 19 Feb 1780 | F44321 | IEA |
| 30 | Eeg / Arentz | 28 Sep 1842 | F41162 | IEA |
| 31 | Garmann / Kamstrup | 9 Feb 1779 | F26574 | IEA |
| 32 | Gjør / Holfeldt | 15 Mar 1849 | F39190 | IEA |
| 33 | Glad / Daae | 4 Des 1917 | F34373 | IEA |
| 34 | Gleditsch / Stenersen | 18 Mai 1897 | F37999 | IEA |
| 35 | Gløersen / Hofgaard | 17 Mar 1891 | F50082 | IEA |
| 36 | Godtzen / Arentz | 11 Feb 1691 | F11201 | IEA |
| 37 | Godtzen / Trane | 10 Jan 1630 | F3059 | IEA |
| 38 | Gran / Sømme | 29 Okt 1887 | F33202 | IEA |
| 39 | Grundt / Dahl | 21 Mar 1902 | F50097 | IEA |
| 40 | Gude / Helliesen | 22 Des 1928 | F31685 | IEA |
| 41 | Gude / Sømme | 6 Aug 1870 | F31705 | IEA |
| 42 | Gunnerson / Welhaven | 2 Nov 1871 | F9238 | IEA |
| 43 | Hagerup / Smith | 12 Jan 1752 | F21772 | IEA |
| 44 | Hammer / Fiveland | 26 Mar 1932 | F60435 | IEA |
| 45 | Hertzberg / Berner | 11 Feb 1888 | F42470 | IEA |
| 46 | Hielm / Petersen | 9 Okt 1856 | F45471 | IEA |
| 47 | Hille / Sandberg | 22 Jul 1861 | F25911 | IEA |
| 48 | Hiorth / Frantzen | 3 Mar 1775 | F44218 | IEA |
| 49 | Hjorth / Ramm | 26 Sep 1890 | F35150 | IEA |
| 50 | Hoff / Stang | 22 Okt 1910 | F39830 | IEA |
