Erik Berntsens slektssider
Stolpestad, Ringsaker, Hedmark
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Des 1846 | I132647 | IEA | |
| 2 | 26 Apr 1838 | I132645 | IEA | |
| 3 | 23 Sep 1842 | I117736 | IEA | |
| 4 | 21 Nov 1844 | I132646 | IEA | |
| 5 | 9 Jun 1840 | I117757 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1884 | I117738 | IEA |
