Erik Berntsens slektssider
Strandby, Berg, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 69.4848, Lengdegrad: 17.28414
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I81651 | IEA | |
| 2 | 3 Nov 1879 | I75961 | IEA | |
| 3 | 16 Apr 1867 | I42348 | IEA | |
| 4 | 1862 | I81297 | IEA | |
| 5 | 8 Aug 1904 | I138893 | IEA | |
| 6 | 21 Apr 1921 | I140559 | IEA | |
| 7 | 1822 | I75954 | IEA | |
| 8 | 1838 | I153496 | IEA | |
| 9 | 2 Jul 1856 | I155820 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Des 1926 | I75964 | IEA | |
| 2 | 8 Des 1926 | I53160 | IEA |
