Erik Berntsens slektssider
Tønsberg, Vestfold
By : Breddegrad: 59.26756990000001, Lengdegrad: 10.407560800000056
Fødsel
Treff 1 til 50 av 220
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Okt 1824 | I147866 | IEA | |
| 2 | 22 Nov 1885 | I142663 | IEA | |
| 3 | 7 Sep 1811 | I112204 | IEA | |
| 4 | 5 Apr 1807 | I112176 | IEA | |
| 5 | 10 Aug 1928 | I130825 | IEA | |
| 6 | 15 Jan 1868 | I112281 | IEA | |
| 7 | 17 Okt 1896 | I112273 | IEA | |
| 8 | 11 Jan 1900 | I112278 | IEA | |
| 9 | 27 Des 1869 | I112282 | IEA | |
| 10 | 10 Nov 1859 | I112267 | IEA | |
| 11 | 1789 | I113483 | IEA | |
| 12 | 8 Des 1795 | I116484 | IEA | |
| 13 | 24 Mar 1901 | I73028 | IEA | |
| 14 | 24 Jul 1905 | I73029 | IEA | |
| 15 | 19 Mai 1895 | I138747 | IEA | |
| 16 | 1885 | I138743 | IEA | |
| 17 | 11 Feb 1823 | I114005 | IEA | |
| 18 | 22 Nov 1824 | I116901 | IEA | |
| 19 | 1884 | I138742 | IEA | |
| 20 | 5 Jan 1861 | I133533 | IEA | |
| 21 | 1891 | I138746 | IEA | |
| 22 | 1883 | I138741 | IEA | |
| 23 | 9 Jun 1887 | I116902 | IEA | |
| 24 | 20 Okt 1911 | I129091 | IEA | |
| 25 | 1889 | I138745 | IEA | |
| 26 | 2 Okt 1857 | I116900 | IEA | |
| 27 | 7 Nov 1868 | I154294 | IEA | |
| 28 | 10 Nov 1865 | I129572 | IEA | |
| 29 | 1 Des 1883 | I151688 | IEA | |
| 30 | 23 Des 1886 | I128952 | IEA | |
| 31 | 15 Aug 1813 | I138462 | IEA | |
| 32 | Ca 1704 | I110972 | IEA | |
| 33 | 1777 | I135853 | IEA | |
| 34 | 7 Okt 1888 | I128945 | IEA | |
| 35 | 17 Feb 1843 | I73089 | IEA | |
| 36 | 11 Aug 1814 | I73084 | IEA | |
| 37 | 1862 | I129553 | IEA | |
| 38 | 1726 | I84599 | IEA | |
| 39 | 17 Okt 1894 | I128944 | IEA | |
| 40 | 1863 | I129554 | IEA | |
| 41 | 31 Okt 1885 | I128943 | IEA | |
| 42 | 1784 | I108083 | IEA | |
| 43 | 1716 | I108079 | IEA | |
| 44 | 1734 | I128949 | IEA | |
| 45 | 1873 | I138667 | IEA | |
| 46 | 12 Mai 1922 | I167269 | IEA | |
| 47 | Ca 1737 | I84713 | IEA | |
| 48 | 23 Des 1864 | I149034 | IEA | |
| 49 | 9 Okt 1847 | I73092 | IEA | |
| 50 | 1718 | I14388 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 24 av 24
Død
Treff 1 til 50 av 89
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1730 | I137593 | IEA | |
| 2 | 7 Apr 1750 | I138777 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 51
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aagaard / Seeberg | 17 Okt 1815 | F49890 | IEA |
| 2 | Aas / Cappelen | 27 Jun 1925 | F30863 | IEA |
| 3 | Arentz / Thorsen | 1834 | F41166 | IEA |
| 4 | Aschehoug / Steenbuch | 26 Nov 1892 | F37034 | IEA |
| 5 | Berbom / Seeberg | 12 Des 1895 | F35906 | IEA |
| 6 | Bruu / Bull | 28 Apr 1882 | F37672 | IEA |
| 7 | Bruu / Melsom | 27 Des 1847 | F44027 | IEA |
| 8 | Bruun / Foyn | 5 Okt 1859 | F42586 | IEA |
| 9 | Bull / Faye | 10 Mar 1734 | F31340 | IEA |
| 10 | Bull / Foyn | 19 Feb 1806 | F34339 | IEA |
| 11 | Bull / Juel | 7 Feb 1732 | F35418 | IEA |
| 12 | Bull / Krefting | 17 Okt 1773 | F34338 | IEA |
| 13 | Bull / Stoltenberg | 31 Mai 1740 | F34337 | IEA |
| 14 | Bull / Stoltenberg | 3 Sep 1763 | F25697 | IEA |
| 15 | Bull / Wulfsberg | Ca 1772 | F35419 | IEA |
| 16 | Bull / Ørbech | 10 Jul 1704 | F6560 | IEA |
| 17 | Cappelen / Holst | 27 Sep 1863 | F30859 | IEA |
| 18 | Cappelen / Ullitz | 23 Jun 1867 | F21891 | IEA |
| 19 | Christiansen / Bruun | 5 Okt 1888 | F42587 | IEA |
| 20 | Christiansen / Ørbech | 30 Sep 1721 | F46298 | IEA |
| 21 | Foyn / Bull | 22 Jul 1849 | F32111 | IEA |
| 22 | Hansen / Bruu | 13 Nov 1848 | F36650 | IEA |
| 23 | Hansen / Nilsen | 21 Jun 1955 | F26000 | IEA |
| 24 | Hansen / Tue | F25999 | IEA | |
| 25 | Heyerdahl / Gude | 26 Nov 1932 | F31796 | IEA |
| 26 | Holst / Hvistendahl | 19 Jun 1787 | F52440 | IEA |
| 27 | Klingenberg / Koch | 18 Nov 1880 | F25648 | IEA |
| 28 | Koch / Faye | 21 Jun 1857 | F25651 | IEA |
| 29 | Koch / Hovbrenner | 10 Okt 1865 | F23268 | IEA |
| 30 | Larsen / Thorsen | 15 Aug 1922 | F58447 | IEA |
| 31 | Lemvig / Mogensdatter | 1696 | F6427 | IEA |
| 32 | Lorentzen / Bull | 10 Des 1760 | F45413 | IEA |
| 33 | Malling / Juel | 22 Sep 1750 | F45412 | IEA |
| 34 | Omsted / Foyn | 1815 | F52230 | IEA |
| 35 | Rørholt / Dannevig | 14 Jul 1907 | F21674 | IEA |
| 36 | Samsing / Bull | 27 Des 1794 | F45012 | IEA |
| 37 | Schjelderup / Heidenreich | 12 Aug 1851 | F27081 | IEA |
| 38 | Schmidt / Levorsen | 5 Nov 1844 | F31551 | IEA |
| 39 | Schneider / Hvistendahl | 28 Jul 1911 | F37899 | IEA |
| 40 | Schriver / Holst | 8 Apr 1810 | F52442 | IEA |
| 41 | Seeberg / Aagaard | 14 Okt 1823 | F51132 | IEA |
| 42 | Seeberg / Pless | 21 Okt 1814 | F51129 | IEA |
| 43 | Seeberg / Scheen | 10 Mai 1780 | F51125 | IEA |
| 44 | Seeberg / Schriver | 12 Okt 1810 | F51118 | IEA |
| 45 | Seeberg / Seeberg | 23 Mai 1847 | F51153 | IEA |
| 46 | Sundt / Ellingsen | 26 Sep 1878 | F32539 | IEA |
| 47 | Tschudi / Hofgaard | 20 Apr 1860 | F45273 | IEA |
| 48 | von Tritzschler / Toller | 6 Mai 1684 | F39496 | IEA |
| 49 | Wiborg / Holst | 3 Sep 1792 | F43927 | IEA |
| 50 | Winsnes / Aagaard | 12 Des 1847 | F49889 | IEA |
