Erik Berntsens slektssider
Tjeldsund, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 1768 | I76960 | IEA | |
| 2 | 1770 | I40831 | IEA | |
| 3 | Ca 1729 | I10382 | IEA | |
| 4 | 1800 | I88510 | IEA | |
| 5 | 1832 | I47025 | IEA | |
| 6 | 1763 | I78603 | IEA | |
| 7 | 1835 | I92767 | IEA | |
| 8 | 11 Aug 1863 | I171160 | IEA | |
| 9 | 29 Jun 1926 | I96585 | IEA | |
| 10 | Ca 1761 | I144981 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1850 | I141478 | IEA | |
| 2 | 21 Jul 1856 | I108383 | IEA | |
| 3 | 28 Sep 1879 | I149144 | IEA | |
| 4 | 18 Apr 1851 | I49170 | IEA |
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | I4544 | IEA | |
| 2 | 14 Jun 1977 | I156705 | IEA | |
| 3 | 1909 | I47208 | IEA | |
| 4 | 1808 | I9310 | IEA | |
| 5 | 1780 | I25265 | IEA | |
| 6 | 1 Jul 1993 | I160646 | IEA | |
| 7 | 5 Sep 1999 | I160634 | IEA | |
| 8 | 1796 | I38854 | IEA | |
| 9 | 1775 | I21024 | IEA | |
| 10 | 1910 | I55772 | IEA | |
| 11 | 1798 | I78604 | IEA | |
| 12 | 1861 | I16335 | IEA | |
| 13 | 1775 | I12147 | IEA | |
| 14 | 9 Mar 1979 | I78868 | IEA | |
| 15 | 9 Apr 1845 | I21058 | IEA | |
| 16 | 1823 | I25266 | IEA | |
| 17 | 9 Aug 1903 | I172625 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg / Lind | 25 Mai 1861 | F34091 | IEA |
| 2 | Dreyer / Kristoffersdatter | 25 Sep 1859 | F15464 | IEA |
| 3 | Gabrielsen / Mikkelsdatter | 29 Des 1850 | F30671 | IEA |
| 4 | Hanssen / Rasmusdatter | Jun 1854 | F14997 | IEA |
| 5 | Nilsen / Stensdatter | Ca 1700 | F10344 | IEA |
| 6 | Olsen / Svendsdatter | 30 Okt 1865 | F42092 | IEA |
| 7 | Stensen / Kristoffersdatter | 22 Nov 1858 | F29373 | IEA |
| 8 | Stoltenberg / Gregussen | 26 Apr 1909 | F24000 | IEA |
