Erik Berntsens slektssider
Tromvik, Kvaløya, Troms

Fødsel
Treff 1 til 50 av 93
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 29 Jul 1880 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I151704 | IEA |
2 | ![]() | 9 Okt 1908 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I151703 | IEA |
3 | ![]() | 30 Aug 1886 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I151706 | IEA |
4 | ![]() | 13 Aug 1919 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I149703 | IEA |
5 | ![]() | 23 Aug 1882 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I149702 | IEA |
6 | ![]() | 31 Okt 1889 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I151707 | IEA |
7 | ![]() | 18 Aug 1907 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I151702 | IEA |
8 | ![]() | 23 Aug 1882 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I151705 | IEA |
9 | ![]() | 21 Aug 1843 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I146993 | IEA |
10 | ![]() | 13 Apr 1908 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I153380 | IEA |
11 | ![]() | 20 Des 1892 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I155577 | IEA |
12 | ![]() | 13 Feb 1895 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I155579 | IEA |
13 | ![]() | 12 Mai 1891 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I155578 | IEA |
14 | ![]() | 4 Jan 1897 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I155580 | IEA |
15 | ![]() | 14 Jul 1894 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I122730 | IEA |
16 | ![]() | 14 Jun 1915 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I161022 | IEA |
17 | ![]() | 27 Jun 1911 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I153632 | IEA |
18 | ![]() | Ca Feb 1805 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I117498 | IEA |
19 | ![]() | 27 Mar 1879 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I37709 | IEA |
20 | ![]() | 21 Des 1890 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I149737 | IEA |
21 | ![]() | 16 Aug 1882 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I122727 | IEA |
22 | ![]() | 12 Jan 1885 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I122728 | IEA |
23 | ![]() | 27 Jul 1877 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I149736 | IEA |
24 | ![]() | 17 Jan 1887 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I122729 | IEA |
25 | ![]() | 26 Aug 1880 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I75273 | IEA |
26 | ![]() | 12 Aug 1887 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I143375 | IEA |
27 | ![]() | 24 Sep 1890 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I153967 | IEA |
28 | ![]() | 3 Mar 1875 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I141929 | IEA |
29 | ![]() | 25 Feb 1895 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I143378 | IEA |
30 | ![]() | 2 Okt 1884 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I139710 | IEA |
31 | ![]() | 13 Mar 1880 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I141934 | IEA |
32 | ![]() | 20 Mar 1870 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I150585 | IEA |
33 | ![]() | 30 Aug 1867 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I148845 | IEA |
34 | ![]() | 3 Jul 1872 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I161365 | IEA |
35 | ![]() | 3 Jun 1865 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I148834 | IEA |
36 | ![]() | 23 Mai 1874 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I154814 | IEA |
37 | ![]() | 15 Aug 1862 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I148833 | IEA |
38 | ![]() | 16 Feb 1876 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I148843 | IEA |
39 | ![]() | 7 Aug 1896 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I148905 | IEA |
40 | ![]() | 10 Aug 1869 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I148898 | IEA |
41 | ![]() | 16 Feb 1876 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I148844 | IEA |
42 | ![]() | 18 Mar 1898 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I155587 | IEA |
43 | ![]() | 20 Feb 1901 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I148906 | IEA |
44 | ![]() | 9 Feb 1887 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I154992 | IEA |
45 | ![]() | 10 Mai 1885 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I154988 | IEA |
46 | ![]() | 27 Feb 1890 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I154987 | IEA |
47 | ![]() | 13 Jul 1857 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I138901 | IEA |
48 | ![]() | 25 Sep 1859 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I147091 | IEA |
49 | ![]() | 10 Mar 1800 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I74634 | IEA |
50 | ![]() | 18 Mai 1799 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I121272 | IEA |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 3 Jul 1966 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I153806 | IEA |
2 | ![]() | 8 Jun 1924 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I161022 | IEA |
3 | ![]() | 7 Jan 1891 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I149737 | IEA |
4 | ![]() | 9 Des 1906 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I74636 | IEA |
5 | ![]() | 20 Mar 1945 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I148833 | IEA |
6 | ![]() | 8 Des 1965 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I139673 | IEA |
7 | ![]() | 7 Sep 1889 | Tromvik, Kvaløya, Troms | I147161 | IEA |