Erik Berntsens slektssider
Vassjord, Lenvik, Troms
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 1830 | I39464 | IEA | |
| 2 | 16 Apr 1834 | I160044 | IEA | |
| 3 | 19 Mar 1896 | I107566 | IEA | |
| 4 | 5 Nov 1897 | I95718 | IEA | |
| 5 | 5 Nov 1899 | I107567 | IEA | |
| 6 | 24 Jun 1881 | I144692 | IEA | |
| 7 | 20 Jul 1869 | I138833 | IEA | |
| 8 | 15 Jun 1873 | I138834 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1969 | I95718 | IEA | |
| 2 | 8 Jan 1963 | I95711 | IEA |
