Erik Berntsens slektssider
Vestfjorden, Nordland
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | I72035 | IEA | |
| 2 | 7 Feb 1872 | I19177 | IEA | |
| 3 | 29 Apr 1877 | I103012 | IEA | |
| 4 | 17 Jun 1924 | I70090 | IEA | |
| 5 | 1902 | I92465 | IEA | |
| 6 | 1902 | I41075 | IEA | |
| 7 | 13 Feb 1831 | I159465 | IEA |
