Erik Berntsens slektssider
Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 7 Jan 1816 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I90007 | IEA | |
| 2 | 27 Feb 1814 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134399 | IEA | |
| 3 | 18 Mar 1840 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134403 | IEA | |
| 4 | 3 Sep 1842 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I115148 | IEA | |
| 5 | 29 Aug 1830 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I104576 | IEA | |
| 6 | 20 Jun 1838 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134402 | IEA | |
| 7 | 22 Jul 1822 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134401 | IEA | |
| 8 | 28 Okt 1817 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134400 | IEA | |
| 9 | 14 Mai 1820 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I116165 | IEA | |
| 10 | 24 Okt 1836 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I102420 | IEA | |
| 11 | 16 Apr 1845 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134396 | IEA | |
| 12 | 30 Apr 1808 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I115260 | IEA | |
| 13 | 5 Aug 1845 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I115262 | IEA | |
| 14 | 31 Mar 1812 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134398 | IEA | |
| 15 | 9 Aug 1850 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134375 | IEA | |
| 16 | 7 Jan 1844 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134376 | IEA | |
| 17 | 28 Nov 1844 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I18571 | IEA | |
| 18 | 3 Jul 1833 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I18566 | IEA | |
| 19 | 8 Apr 1849 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I18572 | IEA | |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 12 Apr 1793 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I43850 | IEA | |
| 2 | 21 Mai 1828 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I77073 | IEA | |
| 3 | 12 Aug 1871 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I134399 | IEA | |
| 4 | 10 Apr 1904 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I143665 | IEA | |
| 5 | 30 Apr 1921 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I143667 | IEA | |
| 6 | 9 Des 1863 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I143666 | IEA | |
| 7 | 10 Apr 1911 | Ytre Holmedal, Sogn og Fjordane | I115261 | IEA | |
