Erik Berntsens slektssider
Bergen
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1969 | I155367 | IEA | |
| 2 | 3 Sep 1978 | I112621 | IEA | |
| 3 | 21 Okt 1885 | I130388 | IEA | |
| 4 | 18 Aug 1984 | I150541 | IEA | |
| 5 | 6 Des 1946 | I168232 | IEA | |
| 6 | 11 Mar 1904 | I155373 | IEA | |
| 7 | 31 Aug 1932 | I168231 | IEA | |
| 8 | 18 Aug 1806 | I175985 | IEA |
Confirmation
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1888 | I164533 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran / Dedichen | 19 Nov 1825 | F51243 | IEA |
| 2 | Hilmers / Wesenberg | 26 Aug 1876 | F52524 | IEA |
| 3 | Løfgren / Hansen | 7 Des 1918 | F58203 | IEA |
| 4 | Roll / Kielland | 8 Jun 1905 | F54028 | IEA |
| 5 | Stiegler / Lodtz | 23 Sep 1849 | F52868 | IEA |
| 6 | Suhling / Olsen | 26 Nov 1776 | F60363 | IEA |
| 7 | Svendsen / Brun | 2 Jan 1860 | F60364 | IEA |
