Erik Berntsens slektssider
Kristiania

Fødsel
Treff 1 til 50 av 1559
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 5 Okt 1908 | Kristiania | I130304 | IEA |
2 | ![]() | 14 Apr 1913 | Kristiania | I130305 | IEA |
3 | ![]() | 23 Des 1883 | Kristiania | I162880 | IEA |
4 | ![]() | 3 Apr 1910 | Kristiania | I149227 | IEA |
5 | ![]() | 11 Jun 1902 | Kristiania | I121972 | IEA |
6 | ![]() | 28 Nov 1890 | Kristiania | I162882 | IEA |
7 | ![]() | 29 Mai 1885 | Kristiania | I148787 | IEA |
8 | ![]() | 23 Jul 1898 | Kristiania | I121971 | IEA |
9 | ![]() | 3 Jul 1923 | Kristiania | I122366 | IEA |
10 | ![]() | 29 Okt 1924 | Kristiania | I122367 | IEA |
11 | ![]() | 21 Jul 1884 | Kristiania | I122363 | IEA |
12 | ![]() | 28 Nov 1810 | Kristiania | I119733 | IEA |
13 | ![]() | 15 Okt 1900 | Kristiania | I126930 | IEA |
14 | ![]() | 21 Nov 1902 | Kristiania | I126931 | IEA |
15 | ![]() | 3 Mai 1902 | Kristiania | I126934 | IEA |
16 | ![]() | 14 Mai 1879 | Kristiania | I101902 | IEA |
17 | ![]() | 16 Aug 1904 | Kristiania | I126932 | IEA |
18 | ![]() | 24 Okt 1851 | Kristiania | I133369 | IEA |
19 | ![]() | 28 Okt 1816 | Kristiania | I34518 | IEA |
20 | ![]() | 24 Feb 1907 | Kristiania | I126933 | IEA |
21 | ![]() | 22 Apr 1870 | Kristiania | I106069 | IEA |
22 | ![]() | 8 Feb 1883 | Kristiania | I73333 | IEA |
23 | ![]() | 11 Nov 1889 | Kristiania | I73336 | IEA |
24 | ![]() | 12 Des 1886 | Kristiania | I73335 | IEA |
25 | ![]() | 12 Okt 1891 | Kristiania | I73337 | IEA |
26 | ![]() | 1 Okt 1884 | Kristiania | I73334 | IEA |
27 | ![]() | 8 Feb 1880 | Kristiania | I136810 | IEA |
28 | ![]() | 30 Nov 1893 | Kristiania | I141526 | IEA |
29 | ![]() | 14 Des 1890 | Kristiania | I141525 | IEA |
30 | ![]() | 17 Aug 1912 | Kristiania | I133529 | IEA |
31 | ![]() | 23 Mai 1897 | Kristiania | I126195 | IEA |
32 | ![]() | 1875 | Kristiania | I133076 | IEA |
33 | ![]() | 12 Okt 1873 | Kristiania | I121897 | IEA |
34 | ![]() | 25 Mai 1864 | Kristiania | I156352 | IEA |
35 | ![]() | 1878 | Kristiania | I165608 | IEA |
36 | ![]() | 20 Apr 1885 | Kristiania | I163382 | IEA |
37 | ![]() | 29 Nov 1888 | Kristiania | I106401 | IEA |
38 | ![]() | 1875 | Kristiania | I167322 | IEA |
39 | ![]() | 13 Okt 1892 | Kristiania | I151986 | IEA |
40 | ![]() | 9 Apr 1885 | Kristiania | I162597 | IEA |
41 | ![]() | 9 Apr 1885 | Kristiania | I162598 | IEA |
42 | ![]() | 26 Aug 1908 | Kristiania | I131007 | IEA |
43 | ![]() | 21 Mar 1903 | Kristiania | I113113 | IEA |
44 | ![]() | 31 Jan 1884 | Kristiania | I132269 | IEA |
45 | ![]() | 14 Jan 1885 | Kristiania | I126559 | IEA |
46 | ![]() | 13 Okt 1898 | Kristiania | I143929 | IEA |
47 | ![]() | 4 Mai 1907 | Kristiania | I167340 | IEA |
48 | ![]() | 3 Jul 1839 | Kristiania | I84776 | IEA |
49 | ![]() | 31 Mar 1916 | Kristiania | I113117 | IEA |
50 | ![]() | 2 Nov 1891 | Kristiania | I113121 | IEA |
Døpt
Treff 1 til 50 av 54
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 29 Apr 1883 | Kristiania | I73333 | IEA |
2 | ![]() | 30 Mar 1890 | Kristiania | I73336 | IEA |
3 | ![]() | 11 Apr 1887 | Kristiania | I73335 | IEA |
4 | ![]() | 15 Nov 1891 | Kristiania | I73337 | IEA |
5 | ![]() | 2 Nov 1884 | Kristiania | I73334 | IEA |
6 | ![]() | 22 Mai 1885 | Kristiania | I162597 | IEA |
7 | ![]() | 22 Mai 1885 | Kristiania | I162598 | IEA |
8 | ![]() | 25 Jun 1911 | Kristiania | I160915 | IEA |
9 | ![]() | 15 Jun 1820 | Kristiania | I148453 | IEA |
10 | ![]() | 8 Aug 1899 | Kristiania | I115808 | IEA |
11 | ![]() | 26 Jun 1904 | Kristiania | I137951 | IEA |
12 | ![]() | 8 Sep 1912 | Kristiania | I132808 | IEA |
13 | ![]() | 14 Mar 1880 | Kristiania | I162886 | IEA |
14 | ![]() | 10 Sep 1905 | Kristiania | I119948 | IEA |
15 | ![]() | 16 Sep 1900 | Kristiania | I118265 | IEA |
16 | ![]() | 12 Okt 1913 | Kristiania | I162889 | IEA |
17 | ![]() | 9 Jul 1879 | Kristiania | I102643 | IEA |
18 | ![]() | 17 Mai 1885 | Kristiania | I162596 | IEA |
19 | ![]() | 23 Sep 1900 | Kristiania | I115690 | IEA |
20 | ![]() | 25 Nov 1877 | Kristiania | I129523 | IEA |
21 | ![]() | 30 Jul 1876 | Kristiania | I129527 | IEA |
22 | ![]() | 8 Des 1872 | Kristiania | I129524 | IEA |
23 | ![]() | 23 Jun 1882 | Kristiania | I129526 | IEA |
24 | ![]() | 21 Mar 1886 | Kristiania | I145713 | IEA |
25 | ![]() | 4 Okt 1914 | Kristiania | I144308 | IEA |
26 | ![]() | 9 Des 1900 | Kristiania | I117721 | IEA |
27 | ![]() | 15 Des 1912 | Kristiania | I131271 | IEA |
28 | ![]() | 3 Nov 1912 | Kristiania | I126489 | IEA |
29 | ![]() | 25 Mai 1876 | Kristiania | I134409 | IEA |
30 | ![]() | 16 Sep 1877 | Kristiania | I134411 | IEA |
31 | ![]() | 17 Sep 1889 | Kristiania | I152340 | IEA |
32 | ![]() | 5 Mai 1888 | Kristiania | I152339 | IEA |
33 | ![]() | 7 Okt 1886 | Kristiania | I134420 | IEA |
34 | ![]() | 9 Des 1900 | Kristiania | I78957 | IEA |
35 | ![]() | 6 Jun 1895 | Kristiania | I73341 | IEA |
36 | ![]() | 27 Jun 1884 | Kristiania | I141319 | IEA |
37 | ![]() | 17 Sep 1876 | Kristiania | I118895 | IEA |
38 | ![]() | 13 Sep 1896 | Kristiania | I142210 | IEA |
39 | ![]() | 20 Mai 1894 | Kristiania | I137955 | IEA |
40 | ![]() | 19 Mai 1886 | Kristiania | I84094 | IEA |
41 | ![]() | 5 Mar 1893 | Kristiania | I161400 | IEA |
42 | ![]() | 14 Aug 1880 | Kristiania | I141357 | IEA |
43 | ![]() | 6 Jul 1890 | Kristiania | I166336 | IEA |
44 | ![]() | 30 Mai 1887 | Kristiania | I75705 | IEA |
45 | ![]() | 20 Mai 1885 | Kristiania | I162599 | IEA |
46 | ![]() | 27 Sep 1891 | Kristiania | I137683 | IEA |
47 | ![]() | 28 Nov 1897 | Kristiania | I136564 | IEA |
48 | ![]() | 30 Okt 1887 | Kristiania | I137682 | IEA |
49 | ![]() | 25 Jul 1889 | Kristiania | I101340 | IEA |
50 | ![]() | 17 Sep 1905 | Kristiania | I147322 | IEA |
Død
Treff 1 til 50 av 926
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 24 Des 1912 | Kristiania | I132789 | IEA |
2 | ![]() | 23 Okt 1889 | Kristiania | I136496 | IEA |
3 | ![]() | 24 Feb 1894 | Kristiania | I118802 | IEA |
4 | ![]() | 13 Jun 1879 | Kristiania | I132787 | IEA |
5 | ![]() | 26 Feb 1923 | Kristiania | I115679 | IEA |
6 | ![]() | 14 Des 1921 | Kristiania | I105221 | IEA |
7 | ![]() | 16 Apr 1888 | Kristiania | I115681 | IEA |
8 | ![]() | 13 Sep 1896 | Kristiania | I106066 | IEA |
9 | ![]() | 19 Jan 1902 | Kristiania | I132788 | IEA |
10 | ![]() | 1 Jan 1888 | Kristiania | I145727 | IEA |
11 | ![]() | 6 Feb 1917 | Kristiania | I79125 | IEA |
12 | ![]() | 7 Jan 1914 | Kristiania | I121851 | IEA |
13 | ![]() | 20 Mai 1902 | Kristiania | I119733 | IEA |
14 | ![]() | 10 Apr 1897 | Kristiania | I133420 | IEA |
15 | ![]() | 4 Okt 1908 | Kristiania | I133431 | IEA |
16 | ![]() | 30 Nov 1909 | Kristiania | I113695 | IEA |
17 | ![]() | 11 Jun 1901 | Kristiania | I24123 | IEA |
18 | ![]() | 1 Okt 1896 | Kristiania | I133418 | IEA |
19 | ![]() | 19 Jun 1898 | Kristiania | I120474 | IEA |
20 | ![]() | 9 Des 1896 | Kristiania | I34432 | IEA |
21 | ![]() | 22 Sep 1908 | Kristiania | I96087 | IEA |
22 | ![]() | 20 Mai 1909 | Kristiania | I121863 | IEA |
23 | ![]() | 21 Mai 1902 | Kristiania | I133379 | IEA |
24 | ![]() | 15 Mai 1889 | Kristiania | I133408 | IEA |
25 | ![]() | 10 Okt 1896 | Kristiania | I133427 | IEA |
26 | ![]() | 5 Jul 1878 | Kristiania | I133416 | IEA |
27 | ![]() | 4 Aug 1917 | Kristiania | I106064 | IEA |
28 | ![]() | 30 Jan 1907 | Kristiania | I133428 | IEA |
29 | ![]() | 21 Mai 1895 | Kristiania | I133367 | IEA |
30 | ![]() | 26 Des 1916 | Kristiania | I133432 | IEA |
31 | ![]() | 28 Nov 1876 | Kristiania | I133419 | IEA |
32 | ![]() | 4 Jun 1917 | Kristiania | I133436 | IEA |
33 | ![]() | 19 Jun 1897 | Kristiania | I133425 | IEA |
34 | ![]() | 20 Apr 1909 | Kristiania | I20738 | IEA |
35 | ![]() | 24 Jan 1900 | Kristiania | I35217 | IEA |
36 | ![]() | 29 Jun 1911 | Kristiania | I140386 | IEA |
37 | ![]() | 7 Jun 1897 | Kristiania | I108476 | IEA |
38 | ![]() | 19 Mar 1914 | Kristiania | I130583 | IEA |
39 | ![]() | 19 Okt 1920 | Kristiania | I126585 | IEA |
40 | ![]() | 22 Des 1884 | Kristiania | I124562 | IEA |
41 | ![]() | 7 Jun 1902 | Kristiania | I127328 | IEA |
42 | ![]() | 15 Feb 1887 | Kristiania | I129192 | IEA |
43 | ![]() | 1912 | Kristiania | I167313 | IEA |
44 | ![]() | 3 Jan 1894 | Kristiania | I106393 | IEA |
45 | ![]() | 26 Jan 1922 | Kristiania | I102733 | IEA |
46 | ![]() | 30 Mar 1853 | Kristiania | I35227 | IEA |
47 | ![]() | 12 Apr 1901 | Kristiania | I103125 | IEA |
48 | ![]() | 12 Des 1885 | Kristiania | I132266 | IEA |
49 | ![]() | 1 Sep 1876 | Kristiania | I161231 | IEA |
50 | ![]() | 20 Mai 1906 | Kristiania | I104504 | IEA |
Gravlagt
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 5 Apr 1907 | Kristiania | I112213 | IEA |
2 | ![]() | 12 Apr 1917 | Kristiania | I112211 | IEA |
3 | ![]() | Kristiania | I98214 | IEA | |
4 | ![]() | Kristiania | I98213 | IEA | |
5 | ![]() | 4 Aug 1784 | Kristiania | I7316 | IEA |
6 | ![]() | 16 Apr 1910 | Kristiania | I72885 | IEA |
Født
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Født ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 9 Sep 1906 | Kristiania | I137952 | IEA |
2 | ![]() | 31 Des 1917 | Kristiania | I149514 | IEA |
Residence
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1900 | Kristiania | I16683 | IEA |
2 | ![]() | 1875 | Kristiania | I7445 | IEA |
3 | ![]() | 1910 | Kristiania | I115764 | IEA |
4 | ![]() | 1910 | Kristiania | I60994 | IEA |
5 | ![]() | 1910 | Kristiania | I116149 | IEA |
6 | ![]() | 1865 | Kristiania | I91146 | IEA |
7 | ![]() | 1910 | Kristiania | I104527 | IEA |
8 | ![]() | 1875 | Kristiania | I136381 | IEA |
9 | ![]() | 1910 | Kristiania | I136568 | IEA |
10 | ![]() | 1900 | Kristiania | I48826 | IEA |
11 | ![]() | 1900 | Kristiania | I94692 | IEA |
12 | ![]() | 1865 | Kristiania | I113233 | IEA |
Gift
Treff 1 til 50 av 547
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Aagaard / Pettersen | 12 Apr 1887 | Kristiania | F24119 | IEA |
2 | Aall / Broch | 20 Nov 1897 | Kristiania | F39965 | IEA |
3 | Aall / Fasting | 10 Jul 1833 | Kristiania | F45593 | IEA |
4 | Aall / Hiorth | 4 Mar 1903 | Kristiania | F43100 | IEA |
5 | Aall / Langaard | 10 Mai 1899 | Kristiania | F33806 | IEA |
6 | Aanrud / Schjoldager | 30 Okt 1893 | Kristiania | F37568 | IEA |
7 | Aarberg / Hoff | 11 Nov 1923 | Kristiania | F40120 | IEA |
8 | Aars / Aall | 6 Jul 1895 | Kristiania | F33800 | IEA |
9 | Aars / Aars | 25 Jan 1875 | Kristiania | F44256 | IEA |
10 | Aars / Jensen | 1848 | Kristiania | F44259 | IEA |
11 | Aars / Kofoed | 24 Jan 1809 | Kristiania | F13195 | IEA |
12 | Aars / Morris | 10 Jan 1900 | Kristiania | F44257 | IEA |
13 | Aas / Monrad | 9 Mar 1907 | Kristiania | F33540 | IEA |
14 | Abel / Siewers | 2 Okt 1898 | Kristiania | F45604 | IEA |
15 | Abel / Thilesen | 2 Nov 1908 | Kristiania | F50409 | IEA |
16 | Abel / Westrem | 3 Apr 1894 | Kristiania | F50407 | IEA |
17 | Alver / Vibe | 8 Mar 1891 | Kristiania | F34053 | IEA |
18 | Andresen / Heyerdahl | 12 Mai 1886 | Kristiania | F33921 | IEA |
19 | Andresen / Sommerschield | 21 Mar 1896 | Kristiania | F57514 | IEA |
20 | Anker / Reimers | 12 Okt 1898 | Kristiania | F36543 | IEA |
21 | Anker / Schweigaard | 22 Mai 1900 | Kristiania | F43343 | IEA |
22 | Ansteensen / Fløtten | 3 Feb 1900 | Kristiania | F40478 | IEA |
23 | Arentz / Engzelius | 21 Sep 1894 | Kristiania | F50422 | IEA |
24 | Arentz / Nyquist | 30 Des 1896 | Kristiania | F48488 | IEA |
25 | Arnesen / Tønsberg | 4 Sep 1890 | Kristiania | F50427 | IEA |
26 | Arveschoug / Aarøe | 1899 | Kristiania | F42767 | IEA |
27 | Aschehoug / Blikfeldt | 21 Mai 1883 | Kristiania | F38631 | IEA |
28 | Astrup / Brekke | 31 Mar 1911 | Kristiania | F49393 | IEA |
29 | Astrup / Fearnley | 10 Okt 1899 | Kristiania | F33721 | IEA |
30 | Astrup / Fleischer | 13 Mar 1909 | Kristiania | F47609 | IEA |
31 | Astrup / Mack | 8 Sep 1899 | Kristiania | F34344 | IEA |
32 | Astrup / Nielsen | 9 Des 1897 | Kristiania | F42920 | IEA |
33 | Astrup / Willumsen | 11 Okt 1899 | Kristiania | F41050 | IEA |
34 | Bachke / Ræder | 6 Feb 1917 | Kristiania | F54720 | IEA |
35 | Bakke / Vold | 9 Okt 1890 | Kristiania | F30536 | IEA |
36 | Balchen / Dietrichson | 28 Mar 1899 | Kristiania | F37498 | IEA |
37 | Bang / Lassen | 28 Jun 1889 | Kristiania | F50445 | IEA |
38 | Bang / Wadel | 4 Des 1882 | Kristiania | F50437 | IEA |
39 | Bauck / Hielm | 21 Sep 1890 | Kristiania | F45761 | IEA |
40 | Bech / Bechmann | 5 Jul 1902 | Kristiania | F43125 | IEA |
41 | Bech / Ruud | 7 Mar 1915 | Kristiania | F43126 | IEA |
42 | Beer / Gude | 30 Jun 1900 | Kristiania | F31946 | IEA |
43 | Behrens / Poulsen | 23 Jun 1894 | Kristiania | F50471 | IEA |
44 | Beichmann / Faye | 3 Sep 1856 | Kristiania | F32317 | IEA |
45 | Bentzen / Essendrop | 16 Jul 1895 | Kristiania | F38775 | IEA |
46 | Bentzen / Skarsteen | 26 Apr 1879 | Kristiania | F38777 | IEA |
47 | Berbom / Lone | 30 Jul 1924 | Kristiania | F36183 | IEA |
48 | Berg / Ferré | 4 Okt 1921 | Kristiania | F38165 | IEA |
49 | Berg / Iversen | 9 Des 1924 | Kristiania | F38152 | IEA |
50 | Berg / Keyser | 1893 | Kristiania | F50482 | IEA |